<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; twitter</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/twitter-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Iphone 8 διέρρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2017/04/iphone-8-dierreusan-oi-prwtes-fwtografies/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2017/04/iphone-8-dierreusan-oi-prwtes-fwtografies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Geskin]]></category>
		<category><![CDATA[CNC dummy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 7]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 8]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anyware.gr/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτό το Σεπτέμβριο περιμένουμε από την Apple την παρουσίαση του νέου iPhone 8. Πρόσφατα λοιπόν διέρρευσαν στο διαδίκτυο και φωτογραφίες από την CNC dummy έκδοση της νέας συσκευής. Πιο συγκεκριμένα ο Benjamin Geskin στο λογαριασμό του στο Twitter ανέβασε κάποιες φωτογραφίες μίας συσκευής σε Hands On υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτό το Σεπτέμβριο περιμένουμε από την <strong>Apple</strong> την παρουσίαση του νέου <strong>iPhone 8</strong>. Πρόσφατα λοιπόν διέρρευσαν στο διαδίκτυο και φωτογραφίες από την <strong>CNC dummy</strong> έκδοση της νέας συσκευής. Πιο συγκεκριμένα ο <strong>Benjamin Geskin</strong> στο λογαριασμό του στο <strong>Twitter</strong> ανέβασε κάποιες φωτογραφίες μίας συσκευής σε Hands On υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για το <strong>CNC dummy</strong> του νέου <strong>smartphone</strong> της <strong>Apple</strong>. Η <strong>Foxconn</strong> φαίνεται να το επιβεβαιώνει άρα μιλάμε για κάτι που ισχύει.</p>
<p style="text-align: center"><a href="https://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2017/04/benjg_ip8.jpg"><img class=" wp-image-9192 aligncenter" alt="benjg_ip8" src="https://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2017/04/benjg_ip8.jpg" /></a></p>
<p>Όπως ανέφερε ο <strong>Benjamin</strong>, το πάχος του νέου <strong>iPhone 8</strong> είναι ίδιο με αυτό του <strong>iPhone 7</strong>. Δεν υπάρχει πλέον <strong>Home button</strong> το οποίο πλέον θα βρίσκεται πίσω από την συσκευή μαζί με τον αισθητήρα αποτυπωμάτων. Η οθόνη αναμένεται να είναι <strong>OLED</strong> καλύπτοντας ακόμα μεγαλύτερη επιφάνεια της συσκευής. Στο πίσω μέρος η συσκευή θα έχει επίσης διπλή κάμερα σε κάθετη διάταξη αντί οριζόντια αυτή τη φορά.</p>
<p>Ωστόσο η <strong>Apple</strong> δεν έχει σχολιάσει ακόμα κάτι σχετικά με τις φωτογραφίες. Θα περιμένουμε λοιπόν και τα επίσημα αποκαλυπτήρια από Σεπτέμβριο.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2017/04/iphone-8-dierreusan-oi-prwtes-fwtografies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ηacker κλέβουν στοιχεία χρηστών από το forum του μTorrent.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2016/06/hacker-kleboun-stoixeia-xristwn-apo-to-forum-toy-mtorrent/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2016/06/hacker-kleboun-stoixeia-xristwn-apo-to-forum-toy-mtorrent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 06:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[admins]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[OurMine Team]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[passwords]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[user names]]></category>
		<category><![CDATA[users]]></category>
		<category><![CDATA[Ηacker]]></category>
		<category><![CDATA[Ηackers]]></category>
		<category><![CDATA[μTorrent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anyware.gr/?p=9032</guid>
		<description><![CDATA[Θύμα hackers έπεσε η σελίδα της γνωστής εφαρμογής μTorrent. Μετά από παραβίαση του site οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών από τη βάση δεδομένων του forum. Άμεση ήταν η αντίδραση των διαχειριστών οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι η υπηρεσία παραβιάστηκε και ενημέρωσαν τους χρήστες ότι έχουν κλαπεί πολλά στοιχεία τους όπως ονόματα και [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Torrent%20Greece/uTorrentHcked_in.jpg" width="322" height="161" />Θύμα hackers έπεσε η σελίδα της γνωστής εφαρμογής μTorrent. Μετά από παραβίαση του site οι επιτήδειοι κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών από τη βάση δεδομένων του forum. Άμεση ήταν η αντίδραση των διαχειριστών οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι η υπηρεσία παραβιάστηκε και ενημέρωσαν τους χρήστες ότι έχουν κλαπεί πολλά στοιχεία τους όπως ονόματα και κωδικοί εισόδου.</p>
<p>Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της χρήσης των λογαριασμών οι admins έδωσαν οδηγία ώστε να αλλαχθούν άμεσα οι κωδικοί πρόσβασης στη σελίδα από τους χρήστες, ενώ συμβούλεψαν όσους χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία πρόσβασης και σε άλλες υπηρεσίες να τα ενημερώσουν με νέα passwords ώστε να μην έχουν και εκεί  πρόβλημα.</p>
<p>Ήδη πρόσφατα σε αντίστοιχη περιπέτεια είχε πέσει και ο ιδρυτής του Facebook Mark Zuckerberg όταν από αντίστοιχη επίθεση στο LinkedIn το 2012 και την κλοπή κωδικών, βρέθηκαν εκτεθειμένοι οι λογαριασμοί του Mark σε Twitter και Pinterest.</p>
<p>Η ομάδα OurMine Team όπως λέγεται τον γελοιοποίησε μέσα από post στους λογαριασμούς του για το απαράδεκτο password το οποίο ήταν «dadada».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2016/06/hacker-kleboun-stoixeia-xristwn-apo-to-forum-toy-mtorrent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Εξαφανίσετε εντελώς τα ίχνη σας από τα Social Media;</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/eksafanisete-entelws-ta-ixnh-sas-apo-ta-social-media/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/eksafanisete-entelws-ta-ixnh-sas-apo-ta-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2014 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social netwrok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8221</guid>
		<description><![CDATA[Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ανεβάζουμε, κάτι στο internet ή τον προσωπικό μας λογαριασμό στο facebook και τα άλλα social media, ακόμα και να θελήσουμε να τα διαγράψουμε αυτά δεν εξαφανίζονται εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος με «ιδιαίτερες»  γνώσεις ή ακόμα και κάποιος κανονικός χρήστης μετά από πολύ αναζήτηση πιθανόν να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα μας. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Social%20network/social-media-logos.jpg" width="320" height="272" />Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ανεβάζουμε, κάτι στο <strong>internet</strong> ή τον προσωπικό μας λογαριασμό στο <strong>facebook</strong> και τα άλλα <strong>social media</strong>, ακόμα και να θελήσουμε να τα διαγράψουμε αυτά δεν εξαφανίζονται εντελώς. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος με «ιδιαίτερες»  γνώσεις ή ακόμα και κάποιος κανονικός χρήστης μετά από πολύ αναζήτηση πιθανόν να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα μας.</p>
<p>Πώς όμως λύνεται αυτό; Την λύση έρχεται να δώσει η σελίδα <a href="http://www.accountkiller.com/" target="_blank">AccountKiller</a>. Μέσα από το συγκεκριμένο site οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες και <strong>tips</strong> για το πως θα μπορέσουν να εξαφανίσουν τελείως τους διαδικτυακούς τους λογαριασμούς από τα <strong>Social Media</strong> ή τα δεδομένα που ανέβασαν σε διάφορους διαδικτυακούς ιστότοπους όπως το <strong>Facebook</strong>, το <strong>Dropbox</strong>, το <strong>Twitter</strong>, <strong>Skype</strong>, <strong>Myspace  </strong>και άλλα. Κάντε του μία επίσκεψη!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/eksafanisete-entelws-ta-ixnh-sas-apo-ta-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα Emoji διαθέσιμα και στην Web έκδοση του Twitter!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/ta-emoji-diathesima-kai-sthn-web-ekdosh-tou-twitter/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/ta-emoji-diathesima-kai-sthn-web-ekdosh-tou-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Emoji]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[Τα δημοφιλή Emoji icons για το Twitter τώρα είναι διαθέσιμα και στην έκδοση για υπολογιστή. Οι χρήστες του Twitter μπορούν πλέον να βλέπουν κανονικά τα Emoji στα Tweets τους μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή. Σημειώνεται ότι έως τώρα μόνο οι χρήστες της mobile έκδοσης μέσω των smartphone και των  tablet είχαν την δυνατότητα να βλέπουν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/twitter/twiiter-emoji-log.jpg" width="210" height="210" />Τα δημοφιλή <strong>Emoji</strong> icons για το <strong>Twitter</strong> τώρα είναι διαθέσιμα και στην έκδοση για υπολογιστή. Οι χρήστες του <strong>Twitter</strong> μπορούν πλέον να βλέπουν κανονικά τα <strong>Emoji</strong> στα <strong>Tweets</strong> τους μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή.</p>
<p>Σημειώνεται ότι έως τώρα μόνο οι χρήστες της mobile έκδοσης μέσω των <strong>smartphone</strong> και των  <strong>tablet</strong> είχαν την δυνατότητα να βλέπουν τα εικονίδια <strong>Emoji</strong> ενώ τα αντίστοιχα <strong>Tweets</strong> που τα περιείχαν εμφανίζονταν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ως κουτάκια.<br />
Με την αλλαγή αυτή θα μπορούν να βλέπουν πλέον οι χρήστες όλως των συσκευών τα εικονίδια για τα νέα τους τουλάχιστον <strong>Tweets</strong>.<br />
Η ανακοίνωση εκ μέρους του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου ήρθε στους χρήστες ως εξής:</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/twitter/twitter-emoji-web.jpg" width="600" height="345" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/ta-emoji-diathesima-kai-sthn-web-ekdosh-tou-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Reteet γίνεται Share!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/to-reteet-ginetai-share/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/to-reteet-ginetai-share/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 06:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[Dick Costolo]]></category>
		<category><![CDATA[Retweet]]></category>
		<category><![CDATA[Share]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7875</guid>
		<description><![CDATA[Μετά από δηλώσεις του CEO του διάσημου μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter, Dick Costolo, φαίνεται πως το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο θέλει να γίνει ακόμα πιο εύκολο για τους χρήστες του. Ο λόγος είναι πως επειδή σε πολλούς ο τρόπος λειτουργίας του είναι δυσνόητος αρχίζουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν τους λογαριασμούς τους! Μάλιστα υπολογίζεται πως περίπου 1 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/04/twitter-retweet11.jpg"><img class="alignleft  wp-image-7878" alt="twitter-retweet[1]" src="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/04/twitter-retweet11-300x248.jpg" width="276" height="229" /></a>Μετά από δηλώσεις του <strong>CEO</strong> του διάσημου μέσου κοινωνικής δικτύωσης <strong>Twitter</strong>, <strong>Dick Costolo</strong>, φαίνεται πως το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο θέλει να γίνει ακόμα πιο εύκολο για τους χρήστες του. Ο λόγος είναι πως επειδή σε πολλούς ο τρόπος λειτουργίας του είναι δυσνόητος αρχίζουν σιγά σιγά να εγκαταλείπουν τους λογαριασμούς τους! Μάλιστα υπολογίζεται πως περίπου 1 δισεκατομμύριο χρήστες είναι περίπου αυτοί που το έχουν εγκαταλείψει για το λόγω αυτό.<br />
Έτσι σε μία κίνηση του να γίνει πιο φιλικό, το <strong>Twitter</strong> ετοιμάζει μία νέα έκδοση στην οποία η επιλογή για το «<strong>Retweet</strong>» αλλάζει και γίνεται όπως στα υπόλοιπα μέσα «<strong>Share</strong>». Με τον τρόπο αυτό,  οι χρήστες ενθαρρύνονται στο να κάνουν νέα post και έτσι να τα δουν ακόμα περισσότεροι χρήστες!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/to-reteet-ginetai-share/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσα κερδίζουν οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας το δευτερόλεπτο;</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/03/posa-kerdizoun-oi-megales-etaireies-texnologias-to-deuterolepto/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/03/posa-kerdizoun-oi-megales-etaireies-texnologias-to-deuterolepto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Distilled]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7807</guid>
		<description><![CDATA[Όλοι φανταζόμαστε τα τεράστια κέρδη για τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας. Αυτό που όμως ξεπερνάει κάθε φαντασία είναι οι αριθμοί. Με αυτούς τους αριθμούς έρχεται να μας καταπλήξει η εταιρία μάρκετινγκ Distilled, η οποία χρησιμοποιώντας τα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών  έφτιαξε στην ιστοσελίδα που μπορείτε να δείτε εδώ ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/profit-tech1.jpg" width="400" />Όλοι φανταζόμαστε τα τεράστια κέρδη για τις μεγάλες εταιρίες τεχνολογίας. Αυτό που όμως ξεπερνάει κάθε φαντασία είναι οι αριθμοί. Με αυτούς τους αριθμούς έρχεται να μας καταπλήξει η εταιρία μάρκετινγκ <strong>Distilled</strong>, η οποία χρησιμοποιώντας τα δηλωμένα οικονομικά στοιχεία των μεγαλύτερων τεχνολογικών εταιρειών  έφτιαξε στην ιστοσελίδα που μπορείτε να <a href="https://www.worldpayzinc.com/tech-wealth#.UyhyXOzHhpU.twitter" target="_blank">δείτε εδώ </a>ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο μπορεί να μας δείξει τα κέρδη των μεγάλων αυτών εταιρειών ανά δευτερόλεπτο.</p>
<p>Βάση των στοιχείων αυτών  η πλέον κερδοφόρα εταιρεία δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την <strong>Apple</strong>, ενώ ακολουθούν η  <strong>Samsung</strong> και η <strong>Microsoft</strong> ενώ στην 4η θέση έρχεται η <strong>Google</strong>. Έκπληξη κάνει ότι το <strong>Twitter</strong> είναι αυτό που έχει απώλειες περίπου 1500 δολάρια το λεπτό.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/03/posa-kerdizoun-oi-megales-etaireies-texnologias-to-deuterolepto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: και άλλες αλλαγές φαίνεται πως έρχονται εκ νέου, με εμφάνιση που θα θυμίζει το Facebook!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/twitter-kai-alles-allages-fainetai-pws-erxontai-ek-neou-me-emfanish-pou-tha-thymizei-to-facebook/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/twitter-kai-alles-allages-fainetai-pws-erxontai-ek-neou-me-emfanish-pou-tha-thymizei-to-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 07:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook layout]]></category>
		<category><![CDATA[facebook style]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7049</guid>
		<description><![CDATA[Βάση πληροφοριών που διέρρευσαν από χρήστη που είχε επιλεγεί για τη δοκιμή των συγκεκριμένων αλλαγών, στο νέο Twitter η φωτογραφία του χρήστη θα βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία ενώ από κάτω θα βρίσκονται τα βιογραφικά του στοιχεία. Δίπλα θα υπάρχουν τα tabs με τα Tweets, τα  Following, τους Followers, τα Favorites και τα  Lists καθώς και [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Βάση πληροφοριών που διέρρευσαν από χρήστη που είχε επιλεγεί για τη δοκιμή των συγκεκριμένων αλλαγών, στο νέο <strong>Twitter </strong>η φωτογραφία του χρήστη θα βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία ενώ από κάτω θα βρίσκονται τα βιογραφικά του στοιχεία. Δίπλα θα υπάρχουν τα <strong>tabs </strong>με τα <strong>Tweets</strong>, τα  <strong>Following</strong>, τους <strong>Followers</strong>, τα <strong>Favorites </strong>και τα  <strong>Lists </strong>καθώς και η νέα κατηγορία <strong>Photo/Video</strong>. Επίσης τα <strong>tweets </strong>απεικονίζονται, σε παράθυρα διαφορετικών μεγεθών.</p>
<p>Δείτε την σχετική φωτογραφία που διέρευσε σχετικά με τη νέα εμφάνιση του κοινωνικού δικτύου:</p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/twitter/twitter_testing_facebook_new_style.jpg" alt="" width="510" height="527" /></p>
<p style="text-align: left">Να σημειωθεί ότι ο νέος αυτός σχεδιασμός ακόμα δοκιμάζεται, χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε και εάν θα τεθεί σε λειτουργία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/twitter-kai-alles-allages-fainetai-pws-erxontai-ek-neou-me-emfanish-pou-tha-thymizei-to-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Νέες αλλαγές στο Twitter μέσα στο 2014!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/01/nees-allages-sto-twitter-mesa-sto-2014/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/01/nees-allages-sto-twitter-mesa-sto-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 07:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6425</guid>
		<description><![CDATA[Το γνωστό μας Twitter φαίνεται πως περιμένει να δεχτεί νέες αλλαγές, με τους υπεύθυνους να ετοιμάζουν στο σχεδιασμό του, αλλαγές που όπως φαίνεται, θα είναι επηρεασμένες από το σχεδιασμό της εφαρμογής του κοινωνικού δικτύου των smartphones. Στα νέα σχέδια αναμένεται η μπάρα στην κορυφή να μεγαλώνει και να εμφανίζει στο χρήστη ακόμα πιο μεγάλες εικόνες, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/twitter/twitter-followers.jpg" alt="" width="386" height="250" />Το γνωστό μας <strong>Twitter </strong>φαίνεται πως περιμένει να δεχτεί νέες αλλαγές, με τους υπεύθυνους να ετοιμάζουν στο σχεδιασμό του, αλλαγές που όπως φαίνεται, θα είναι επηρεασμένες από το σχεδιασμό της εφαρμογής του κοινωνικού δικτύου των <strong>smartphones</strong>.</p>
<p>Στα νέα σχέδια αναμένεται η μπάρα στην κορυφή να μεγαλώνει και να εμφανίζει στο χρήστη ακόμα πιο μεγάλες εικόνες, καθώς επίσης ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να ορίσει το χρώμα που θα κυριαρχεί στην σελίδα! Σύμφωνα με ανακοινώσεις, οι αλλαγές αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες μέσα στο 2014 και να απολαμβάνουν έτσι τη νέα εμπειρία του κοινωνικού δικτύου!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/01/nees-allages-sto-twitter-mesa-sto-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anonymous: Δεν μας φοβίζεις FBI!!!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/08/anonymous-den-mas-fobizeis-fb-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9%cf%82-fbi/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/08/anonymous-den-mas-fobizeis-fb-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9%cf%82-fbi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2013 06:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[FBI]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Ενώ το FBI πανηγυρίζει ακόμα για τη σύλληψη των ηγετικών στελεχών των Anonymous, όπως είχαμε αναφέρει,ακτιβιστές υπέρ της διαδικτυακής ελευθερίας υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αφού η οργάνωση δεν έχει ηγεσία! Όπως εξηγεί ο ακτιβιστής Γκρεγκ Χάους.«Είναι γελοίο να λέμε ότι η ηγεσία των Anonymous έχει διαλυθεί» Οι Anonymous απάντησαν με ειρωνικές αναρτήσεις στο [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="https://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Anonymous/anonymous_nat.jpg" alt="" width="462" height="308" />Ενώ το FBI πανηγυρίζει ακόμα για τη σύλληψη των ηγετικών στελεχών των Anonymous, όπως είχαμε αναφέρει,ακτιβιστές υπέρ της διαδικτυακής ελευθερίας υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αφού η οργάνωση δεν έχει ηγεσία!</p>
<p>Όπως εξηγεί ο ακτιβιστής Γκρεγκ Χάους.«Είναι γελοίο να λέμε ότι η ηγεσία των Anonymous έχει διαλυθεί» Οι Anonymous απάντησαν με ειρωνικές αναρτήσεις στο Twitter μέσω λογαριασμών όπως οι: @OpLastResort, @YourAnonNews και @AnonyOps. Ο ειδικός πράκτορας επιχειρήσεων του FBI Όστιν Μπέργκλας αναφέρει στην Huffington Post ότι το κίνημα είναι ακόμη εκεί. Ποστάρουν συνεχώς στο Twitter αλλά δεν ακούς τίποτα και δε μαθαίνεις τίποτα πραγματικά γι′ αυτούς. Είχαμε <a href="http://www.anyware.gr/2013/08/anonymous-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BD-%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%89-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BC%CE%AC%CF%83%CE%BA/" target="_blank">σε προηγούμενο άρθρο</a> και επαληθεύεται τελικά πως δεν γίνετε να μιλάς για σύλληψη των Anonymous και για ηγετικά στελέχη όταν αυτό που εκπροσωπούν είναι μία ιδέα και όχι απλά μία ομάδα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/08/anonymous-den-mas-fobizeis-fb-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9%cf%82-fbi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
