<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; tablets</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/tablets-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Asus, έρχεται το Zenfone 2 Deluxe Special Edition!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2016/01/asus-erxetai-to-zenfone-2-deluxe-special-edition/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2016/01/asus-erxetai-to-zenfone-2-deluxe-special-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2016 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus ZenFone]]></category>
		<category><![CDATA[Asus ZenFone 2]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anyware.gr/?p=8955</guid>
		<description><![CDATA[Την Asus την γνωρίζουμε χρόνια και πολλοί από εμάς ασπαζόμαστε με ευλάβεια τις ποιοτικές κατασκευές των προϊόντων της. Κάποιοι από εσάς θα έχετε παρατηρήσει ότι η τάση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια τείνει προς τις mobile συσκευές όπως τα tablets και τα smartphones εκτός από τα laptops. Πρόσφατα λοιπόν η εταιρεία ανακοίνωσε μία αναβάθμιση της [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/hardware/asus/asus-zenfone-2-del-se.jpg" width="404" height="332" />Την <strong>Asus</strong> την γνωρίζουμε χρόνια και πολλοί από εμάς ασπαζόμαστε με ευλάβεια τις ποιοτικές κατασκευές των προϊόντων της. Κάποιοι από εσάς θα έχετε παρατηρήσει ότι η τάση της εταιρείας τα τελευταία χρόνια τείνει προς τις mobile συσκευές όπως τα <strong>tablets</strong> και τα <strong>smartphones</strong> εκτός από τα <strong>laptops</strong>.</p>
<p>Πρόσφατα λοιπόν η εταιρεία ανακοίνωσε μία αναβάθμιση της ήδη υπάρχουσας συσκευής της, <strong>Asus ZenFone 2</strong> η οποία θα μπει στις συσκευές <strong>Smartphone</strong> που διαθέτει η εταιρεία. Ο λόγος γίνεται για το νέο <strong>Asus Zenfone 2 Deluxe Special Edition</strong> το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, μία τύπου <strong>Carbon</strong> (<strong>Carbon Night</strong>) και μία ασημένια και πολυγωνική σε μήκος της συσκευής (<strong>Silver Polygon</strong>). Όπως και στα τελευταία της μοντέλα η εταιρία θα φορά επεξεργαστές της <strong>Intel</strong> και συγκεκριμένα τον 64μπιτο και <strong>4πύρινο  Intel Z3590</strong> ο οποίος θα είναι χρονισμένος στα <strong>2.5GHz</strong>. Επιπλέον η συσκευή θα έχει <strong>128GB</strong> εσωτερικού χώρου ο οποίος με μία <strong>microSD</strong> θα μπορεί να αυξηθεί ενώ η <strong>RAM</strong> της συσκευής θα είναι στα <strong>4GB LPDDR3</strong>. Επίσης η συσκευή θα διαθέτει οθόνη 5,5 ιντσες 1080p και δύο κάμερες <strong>13 Mpixel</strong> και <strong>5 Mpixe</strong>l.τέλος η μπαταρία του θα είναι στα <strong>3000mAh</strong> με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης. Από θέμα λογισμικού φυσικά μιλάμε για <strong>Android</strong> χωρίς ακομα να ξέρουμε την έκδοση και φυσικα με το <strong>Zen UI</strong> της <strong>Asus</strong>.</p>
<p>Πολύ σύντομα περιμένουμε νεότερα για την κυκλοφορία του.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2016/01/asus-erxetai-to-zenfone-2-deluxe-special-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Βρες ΑΤΜ, η εφαρμογή που θα σε γλιτώσει από την ταλαιπωρία στα ATM.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/07/vres-atm-h-efarmogi-pou-tha-se-glitwsei-apo-tin-talaiporia/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/07/vres-atm-h-efarmogi-pou-tha-se-glitwsei-apo-tin-talaiporia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Control]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Βρες ATM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8823</guid>
		<description><![CDATA[Ο συνωστισμός, οι ουρές και η έλλειψη χρημάτων στα ATM, κατα την εφαρμογή μηχανισμού Capital Control ήταν η αφορμή για την δημιουργία της εφαρμογής «Βρες ATM». Η εφαρμογή η οποία ανέβηκε στις 8 Ιουλίου στο Play Store, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει το κοντινότερο ATM και μέσα από επιλογές αλλά και τα σχόλια [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Android/apps/vres_atm_scr1.jpg" width="630" height="347" /></p>
<p>Ο συνωστισμός, οι ουρές και η έλλειψη χρημάτων στα <strong>ATM</strong>, κατα την εφαρμογή μηχανισμού <strong>Capital Control</strong> ήταν η αφορμή για την δημιουργία της εφαρμογής «<strong>Βρες ATM</strong>».</p>
<p>Η εφαρμογή η οποία ανέβηκε στις 8 Ιουλίου στο Play Store, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να βρει το κοντινότερο <strong>ATM</strong> και μέσα από επιλογές αλλά και τα σχόλια των χρηστών που το επισκέφτηκαν να δει εάν έχει χρήματα. Επίσης μπορεί να δει εαν δίνει χαρτονομίσματα των 20€ και εάν έχει κόσμο ώστε να γλιτώσει από την ταλαιπωρία της «ουράς».</p>
<p>Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο για <strong>smartphone</strong> όσο και <strong>tablets</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/07/vres-atm-h-efarmogi-pou-tha-se-glitwsei-apo-tin-talaiporia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MediaTek Helio X20 MT6797 το νέο 10 Core SOC έρχεται σε Smartphone.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/06/mediatek-helio-x20-mt6797-to-neo-10-core-soc-erxetai-se-smartphone/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/06/mediatek-helio-x20-mt6797-to-neo-10-core-soc-erxetai-se-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[Elephone]]></category>
		<category><![CDATA[Elephone P9000]]></category>
		<category><![CDATA[gpu]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek Helio X20]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek Helio X20 MT6797]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MT6797]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[soc]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8800</guid>
		<description><![CDATA[Η τεχνολογία των επεξεργαστών για mobile συσκευές (smartphones – tablets) χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται. Έτσι ξεκινώντας από τον ένα, τους δύο, τους τέσσερις και τους οκτώ πυρήνες, μάλλον έφτασε η ώρα να δούμε και στους δέκα!!! Η εταιρεία MediaTek φαίνεται ότι έκανε πάλι το θαύμα της. Έτσι αυτό το φθινόπωρο το Elephone P9000 φαίνεται [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/mediatek-proc/elephone-p9000_1.jpg" width="170" height="232" />Η τεχνολογία των επεξεργαστών για <strong>mobile</strong> συσκευές (<strong>smartphones</strong> – <strong>tablets</strong>) χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται. Έτσι ξεκινώντας από τον ένα, τους δύο, τους τέσσερις και τους οκτώ πυρήνες, μάλλον έφτασε η ώρα να δούμε και στους δέκα!!!</p>
<p>Η εταιρεία <strong>MediaTek</strong> φαίνεται ότι έκανε πάλι το θαύμα της. Έτσι αυτό το φθινόπωρο το <strong>Elephone P9000</strong> φαίνεται να έρχεται στην αγορά και να εξοπλίζεται με το νέο δεκαπύρηνο <strong>SOC </strong>της <strong>MediaTek</strong> <strong>Helio X20 MT6797</strong>. Το <strong>SOC</strong> κατασκευαστικά διαθέτει <strong>4x cores Cortex-A53</strong> στα 2GHz, <strong>2x Cores Cortex-A72</strong> στα 2.5GHz και <strong>4x Cores Cortex A53</strong> στα 1.4GHz μαζί με μία <strong>GPU</strong> <strong>Mali-T800</strong>. Από άποψη συνδεσιμότητας  θα υποστηρίζει <strong>4G</strong>- <strong>LTE Cat 4</strong>, <strong>3G</strong>, <strong>Wi-Fi 802.11 b/g/n</strong>, φυσικά θα έχει  <strong>GPS</strong>, <strong>A-GPS</strong>, <strong>Bluetooth 4.0</strong>  και <strong>Micro-USB 2.0</strong>. Η συσκευή θα είναι επίσης <strong>Dual SIM</strong>.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/mediatek-proc/heliosx20_1.jpg" width="590" height="332" /></p>
<p>Η κυκλοφορία για το νέο <strong>Smartphone</strong> έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου και θα διατεθεί στα <strong>499.99$</strong>.Το νέο τηλέφωνο θα έχει εκτός του <strong>Helio X20 MT6797</strong> με την <strong>Mali-T800</strong> στο <strong>SOC</strong>, επιπλέον <strong>4GB RAM</strong>, οθόνη 5.5 ίντσες με ανάλυσης <strong>1080p</strong>, <strong>32GB</strong> εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου οποίος μπορεί να επεκταθεί με μία καρτούλα, κάμερες μία 20.7 Mp πίσω και μία δεύτερη στα 8 εμπρός. Η μπαταρία του θα είναι στα <strong>3.100mAh</strong>. Υπομονή μέχρι τον Οκτώβριο. Το έκανε πάλι το θαύμα του ο Κινέζος!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/06/mediatek-helio-x20-mt6797-to-neo-10-core-soc-erxetai-se-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Nintendo ετοιμαζει games για smartphones και tablets.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/03/h-nintendo-etoimazei-games-gia-smartphones-kai-tablets/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/03/h-nintendo-etoimazei-games-gia-smartphones-kai-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 06:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Dena]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Wii U]]></category>
		<category><![CDATA[παιχνιδομηχανή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8726</guid>
		<description><![CDATA[Όλοι γνωρίζουμε την εταιρεία Nintendo η οποία τόσα χρόνια μας έχει κρατήσει συντροφιά με πολλές κονσόλες και games που έχουν γράψει ιστορία. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η εταιρεία επιβεβαίωσε φήμες που την θέλουν να ασχολείται με την δημιουργία παιχνιδιών για Smartphones και Tablets. Το εγχείρημα θα γίνει με τη βοήθεια του μεγάλου ονόματος Dena, η [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/nintendo/nintendo-dena111.jpg" width="284" height="187" />Όλοι γνωρίζουμε την εταιρεία <strong>Nintendo</strong> η οποία τόσα χρόνια μας έχει κρατήσει συντροφιά με πολλές κονσόλες και <strong>games</strong> που έχουν γράψει ιστορία. Σε πρόσφατη ανακοίνωσή της η εταιρεία επιβεβαίωσε φήμες που την θέλουν να ασχολείται με την δημιουργία παιχνιδιών για <strong>Smartphones</strong> και <strong>Tablets</strong>.</p>
<p>Το εγχείρημα θα γίνει με τη βοήθεια του μεγάλου ονόματος <strong>Dena</strong>, η οποία έχει πολλούς επιτυχημένους τίτλους για mobile συσκευές στην Ιαπωνική αγορά. Όπως ανέφερε η <strong>Nintendo</strong>, δεν σκοπεύει να μεταφέρει παιχνίδια που κυκλοφόρησαν στις κονσόλες <strong>3DS  </strong>και <strong>Wii U</strong>. Επίσης οι δύο εταιρείες, σκοπεύουν να δημιουργήσουν και μία νέα υπηρεσία για τις φορητές συσκευές.</p>
<p>Τέλος ο προκειμένου να καθησυχάσει τους οπαδούς της, η <strong>Nintendo</strong> ενημέρωσε ότι δεν θα παρατήσει την έρευνα και ανάπτυξη παιχνιδιών για τις κονσόλες ενώ άφησε υπόνοιες ότι είναι ήδη στα σκαριά μια νέα παιχνιδομηχανή με την κωδική ονομασία «<strong>ΝΧ</strong>», για την οποία θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες προς τα τέλη του 2015.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/03/h-nintendo-etoimazei-games-gia-smartphones-kai-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το 70% των σχολείων στη Βρετανία έχουν tablets για τους μαθητές.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[σχολείο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Έρευνα του BBC αποκαλύπτει πως οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και με τις ευχές του υπουργείου παιδείας (τουλάχιστον στη Βρετανία). Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας της Βρετανίας έχει φροντίσει να εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων με tablets, κάνοντας έτσι το κομμάτι των νέων τεχνολογιών μια καθημερινότητα και βάζοντας [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/school_tablets_brit/amplify_recall.jpg" width="396" height="231" />Έρευνα του <strong>BBC</strong> αποκαλύπτει πως οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και με τις ευχές του υπουργείου παιδείας (τουλάχιστον στη Βρετανία). Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας της Βρετανίας έχει φροντίσει να εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων με <strong>tablets</strong>, κάνοντας έτσι το κομμάτι των νέων τεχνολογιών μια καθημερινότητα και βάζοντας τους νέους από νωρίς στον νέο τρόπο ζωής.</p>
<p>Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, από τα σχολεία που πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα, τουλάχιστον το 70% διαθέτει <strong>tablets</strong> για τους μαθητές του και μάλιστα στο 9% αυτών έχει κατορθώσει να έχει τουλάχιστον μία συσκευή για κάθε μαθητή.</p>
<p>Το σχέδιο δεν σταματά εκεί καθώς τα επόμενα χρόνια στα πλάνα της κυβέρνησης είναι να πολλαπλασιάσει τις συσκευές που θα χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιτρεπτή  πλέον η χρήση 3G και 4G δεδομένων σε Smartphones και tablets κατά τη διάρκεια πτήσεων.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/09/epitrepth-pleon-h-xrhsh-3g-kai-4g-dedomenwn-se-smartphones-kai-tablets-kata-th-diarkeia-pthsewn/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/09/epitrepth-pleon-h-xrhsh-3g-kai-4g-dedomenwn-se-smartphones-kai-tablets-kata-th-diarkeia-pthsewn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[EASA]]></category>
		<category><![CDATA[Fly Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[Μετά και την ανακοίνωση του EASA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικής Ασφαλείας), οι επιβάτες πλέον θα μπορούν να κάνουν χρήση του smartphone ή του tablet τους κανονικά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Με βάση τους μέχρι τώρα κανονισμούς που ήταν σε ισχύ ο επιβάτης μπορούσε να κάνει χρήση της συσκευής του μόνο στην περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Internet/3g_4g_airplane/mobile_3g_air.jpg" width="410" height="284" />Μετά και την ανακοίνωση του <strong>EASA</strong> (<strong>Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αεροπορικής Ασφαλείας</strong>), οι επιβάτες πλέον θα μπορούν να κάνουν χρήση του <strong>smartphone</strong> ή του <strong>tablet</strong> τους κανονικά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Με βάση τους μέχρι τώρα κανονισμούς που ήταν σε ισχύ ο επιβάτης μπορούσε να κάνει χρήση της συσκευής του μόνο στην περίπτωση που είχε ενεργοποιηθεί η λειτουργία «<strong>Fly Mode</strong>» ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές από τα ραδιοκύματα στο ηλεκτρονικό σύστημα πτήσης του αεροσκάφους.</p>
<p>Με νέα οδηγία η Ε.Ε. ενέκρινε πλέον τη χρήση <strong>3G</strong> και <strong>4G</strong> υπηρεσιών, από το δίκτυο κινητής κατά την πτήση, επιτρέποντας έτσι στους επιβάτες να συνδέονται στο διαδίκτυο όταν το αεροσκάφος βρίσκετε σε υψόμετρο πάνω από 3.000 μέτρα. Η νέα οδηγία τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή 26/09/2014. Φυσικά κάθε αεροπορική εταιρεία οφείλει από την πλευρά της να προχωρήσει σε δοκιμές ώστε να εξασφαλιστεί, η ασφάλεια των επιβατών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/09/epitrepth-pleon-h-xrhsh-3g-kai-4g-dedomenwn-se-smartphones-kai-tablets-kata-th-diarkeia-pthsewn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το Galaxy S5 εντυπωσιάζει με την αυτονομία του!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/to-galaxy-s5-entypwsiazei-me-thn-autonomia-toy/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/to-galaxy-s5-entypwsiazei-me-thn-autonomia-toy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 06:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s5]]></category>
		<category><![CDATA[phablet]]></category>
		<category><![CDATA[phablets]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7889</guid>
		<description><![CDATA[Το πολυαναμενόμενο Samsung Galaxy S5, ξεπέρασε τις προσδοκίες σε τεστ κατανάλωσης μπαταρίας. Σε ειδικό έλεγχο που διεξήχθη και ανακοινώθηκε η  2800 mAh μπαταρία του Galaxy S5 είχε την εντυπωσιακή διάρκεια των 7 ωρών. Με αυτή την απόδοση βρέθηκε λίγο χαμηλότερα από διάσημα tablets και phablets με μεγαλύτερες μπαταρίες. Να σημειωθεί ότι για να γίνει το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/samsung/galaxy-s5/galaxys5-battery-back.jpg" width="384" height="256" />Το πολυαναμενόμενο <strong>Samsung Galaxy S5</strong>, ξεπέρασε τις προσδοκίες σε τεστ κατανάλωσης μπαταρίας. Σε ειδικό έλεγχο που διεξήχθη και ανακοινώθηκε η  <strong>2800 mAh</strong> μπαταρία του <strong>Galaxy S5</strong> είχε την εντυπωσιακή διάρκεια των <strong>7</strong> ωρών.</p>
<p>Με αυτή την απόδοση βρέθηκε λίγο χαμηλότερα από διάσημα <strong>tablets</strong> και <strong>phablets</strong> με μεγαλύτερες μπαταρίες. Να σημειωθεί ότι για να γίνει το τεστ οι οθόνες είχαν ρυθμιστεί στα <strong>235nits</strong> και η φωτεινότητα στο μέγιστο.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/to-galaxy-s5-entypwsiazei-me-thn-autonomia-toy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Απόκτησε προϊόντα τεχνολογίας όπως tablets και όχι μόνο, με εκπτώσεις έως και πάνω από 50% και μέχρι τις 07/03.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-tablets/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%82-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 07:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Δωρεάν κουπόνια]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[κουπόνι]]></category>
		<category><![CDATA[κουπόνια]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογία]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7055</guid>
		<description><![CDATA[Tablet, τηλεόρασεις, Laptop, ηχοσυστήματα και πολλά άλλα είδη σας περιμένουν να τα αποκτήσετε με εκπτώσεις που πολλές φορές ξεπερνούν το 50%. Κάντε τις αγορές σας με τον ηλεκτρονικό κωδικό της προσφοράς και κερδίστε! Δείτε παρακάτω κάποια από τα προϊόντα που μπορείτε να αποκτήσετε σε προνομιακή τιμή με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού: SERIOUX LIGHTSTORM SM8A1QC [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.dealprice.gr/static/team/2014/0217/13926237613588.jpg" alt="" width="368" height="308" />Tablet, τηλεόρασεις, Laptop, ηχοσυστήματα και πολλά άλλα είδη σας  περιμένουν να τα αποκτήσετε με εκπτώσεις που πολλές φορές ξεπερνούν το  50%.</p>
<p>Κάντε τις αγορές σας με τον ηλεκτρονικό κωδικό της προσφοράς και κερδίστε!</p>
<p><strong>Δείτε παρακάτω κάποια από τα προϊόντα που μπορείτε να αποκτήσετε σε προνομιακή τιμή με τη χρήση του εκπτωτικού κωδικού</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.902405" target="_blank">SERIOUX LIGHTSTORM SM8A1QC 8» QUAD CORE 1.6GHZ 8GB WI-FI ANDROID 4.2</a></li>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.909387" target="_blank">SAMSUNG GALAXY TAB 3 KIDS T2105 7.0» 8GB WIFI ANDROID 4.1 JB YELLOW</a></li>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.909394" target="_blank">SAMSUNG GALAXY TAB 3 8.0 LTE T315 8» 16GB 4G WI-FI GPS BT USB WHITE</a></li>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.902743" target="_blank">ACER ICONIA TAB W3-810 8.1» 32GB WIFI WINDOWS 8 SILVER</a></li>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.156941" target="_blank">PHILIPS 55PFL4908T 55» 3D ULTRA SLIM LED SMART TV FULL HD BLACK</a></li>
<li><a href="http://network.clickbanner.gr/z/728/CD522/&amp;lnkurl=http://www.e-shop.gr/affiliate%3Fa=clickbanner%26u=http://www.e-shop.gr/product?id=PER.703425">PHILIPS BTM1180 MICRO BLUETOOTH MUSIC SYSTEM</a></li>
</ul>
