<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; project</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Όταν το Hoverboard του «Back To The Future» έγινε πραγματικότητα!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Back To The Future]]></category>
		<category><![CDATA[HENDO]]></category>
		<category><![CDATA[HoverBoard]]></category>
		<category><![CDATA[HUVr]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Michael J. Fox]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Η γενιά των ..άντα και κάτι θα θυμάται την ιστορική τριλογία «Back To The Future» και σίγουρα όλοι θα ζηλέψαμε το HoverBoard, το ιπτάμενοι skateboard που έκανε φιγούρες ο Michael J. Fox. Λοιπόν φίλοι μου, επειδή δεν είσαστε οι μόνοι που κάνουν όνειρα, οι Jill και Gregg Henderson μέσα από το Kickstarter ζητούν την χρηματοδότηση [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/hendo_hoverboard/hendo2.jpg" width="436" height="237" />Η γενιά των ..άντα και κάτι θα θυμάται την ιστορική τριλογία «<strong>Back To The Future</strong>» και σίγουρα όλοι θα ζηλέψαμε το <strong>HoverBoard</strong>, το ιπτάμενοι <strong>skateboard</strong> που έκανε φιγούρες ο <strong>Michael J. Fox</strong>. Λοιπόν φίλοι μου, επειδή δεν είσαστε οι μόνοι που κάνουν όνειρα, οι <strong>Jill και Gregg Henderson</strong> μέσα από το <a href="https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-hoverboards-worlds-first-real-hoverboard" target="_blank"><strong>Kickstarter</strong></a><strong> </strong>ζητούν την χρηματοδότηση σας με σκοπό να υλοποιήσουν αυτό το παιδικό σας όνειρο. Δείτε το παρακάτω video!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/plwX5NtF530?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/hendo_hoverboard/hendo3.jpg" width="374" height="203" />To <strong>project</strong> είναι σχεδόν έτοιμο και ήδη κοντεύει να πιάσει το στόχο του. Όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί, μπορεί να ολοκληρωθεί και να δοθεί στα μέσα του 2015 στην παραγωγή. Σαν τεχνολογία βέβαια είναι στο αρχικό του στάδιο και για να λειτουργήσει το «<strong>HENDO</strong>» όπως λέγεται το νέο <strong>Hoverboard</strong>, πρέπει να υπάρχει μη σιδηρομαγνητικός αγωγός στην επιφάνεια που κινείται καθώς η αρχή λειτουργίας του είναι περίπου όμοια με τα τραίνα μαγνητικής αιώρησης <strong>Maglev</strong>. Επίσης είναι τέτοια η λειτουργία του που δεν γίνεται να το χειριστείς όπως επιθυμείς καθώς ανάλογα με την κατεύθυνση της ορμής σου σε παίρνει μαζί του.</p>
<p>Παρόλα αυτά είναι ένα μεγάλο βήμα στην δημιουργία μιας τέτοιας «προσωπικής» συσκευής και ένα ιδιαίτερο τεχνολογικό εγχείρημα.</p>
<p>Ωστόσο στις αρχές του 2014 μια πλάκα από μια εταιρεία με το όνομα <strong>HUVr</strong>, ανέφερε ότι έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ένα αυθεντικό <strong>Hoverboard</strong> με στόχο την ολοκλήρωση του <strong>project</strong> τον Δεκέμβριο του 2014! Πολλοί την πίστεψαν τότε και ενθουσιάστηκαν με το δημιούργημα της, το οποίο παρουσίασαν διάσημοι όπως ο πρωταθλητής του <strong>Skateboard Tony Hawk</strong>. Λίγες μέρες αργότερα όμως με νέο <strong>video</strong> ο <strong>Tony Hawk </strong>ανέφερε ότι επρόκειτο για πλάκα. Αυτή τη φορά όμως μιλάμε για ένα γεγονός!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/A4vE_vpkr90?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/MFaOogd6YyA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quixter, οι συναλλαγές θα γίνονται με την παλάμη σας.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/05/quixter-oi-synallages-tha-ginontai-me-thn-palamh-sas/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/05/quixter-oi-synallages-tha-ginontai-me-thn-palamh-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2014 06:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[PIN]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[Quixter]]></category>
		<category><![CDATA[ηλεκτρονικό πορτοφόλι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8279</guid>
		<description><![CDATA[Σε μία νέα τεχνολογία πειραματίζεται το πανεπιστήμιο του Lund στη Σουηδία με την ονομασία Quixter. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία συμμετέχουν 15 καταστήματα και 1.600 εθελοντές. Οι εθελοντές που λαμβάνουν μέρος στο project, έχουν συνδέσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό με ένα ψηφιακό αντίγραφο του σχήματος που δημιουργούν οι φλέβες στην παλάμη τους μετατρέποντας τις αυτόματα, σε ένα [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/quixter/quixter-pay.jpg" width="413" height="265" />Σε μία νέα τεχνολογία πειραματίζεται το πανεπιστήμιο του <strong>Lund</strong> στη Σουηδία με την ονομασία <strong>Quixter</strong>. Στη συγκεκριμένη υπηρεσία συμμετέχουν 15 καταστήματα και 1.600 εθελοντές. Οι εθελοντές που λαμβάνουν μέρος στο <strong>project</strong>, έχουν συνδέσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό με ένα ψηφιακό αντίγραφο του σχήματος που δημιουργούν οι φλέβες στην παλάμη τους μετατρέποντας τις αυτόματα, σε ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Έτσι, οι πελάτες αυτών των καταστημάτων για να ολοκληρώσουν μία συναλλαγή το μόνο που χρειάζονται είναι ένα σκανάρισμα της παλάμης τους από το ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στα καταστήματα και να πληκτρολογήσουν το <strong>PIN</strong> τους. Δείτε σχετικά στο παρακάτω <strong>video</strong>.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/s1fJLZAtD2Q?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει αναπτυχθεί από ερευνητές του πανεπιστημίου του <strong>Lund</strong> οι οποίοι υποστηρίζουν πως με αυτό τον τρόπο θα έχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια οι συναλλαγές μας χωρίς να χρειάζεται να έχουμε μαζί μας το πορτοφόλι μας ή την κάρτα μας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/05/quixter-oi-synallages-tha-ginontai-me-thn-palamh-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Google πειραματίζεται να φτιάξει κινητό με ανθρώπινη όραση.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/h-google-peiramatizetai-na-ftiaksei-kinhto-me-anthrwpinh-orash/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/h-google-peiramatizetai-na-ftiaksei-kinhto-me-anthrwpinh-orash/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3d space]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[project tango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7271</guid>
		<description><![CDATA[Το νέο project της Google με την ονομασία «Project Tango» είναι ένα σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια συσκευή η οποία θα μπορεί να χαρτογραφεί σε 3 διαστάσεις τον χώρο με ειδικούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται το βάθος, με πολύπλοκους αλγορίθμους που του αποδίδουν υπολογιστική όραση. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει πάνω [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/google/project-tango/project-tango-ptototype.jpg" alt="" width="417" height="372" />Το νέο <strong>project </strong>της Google με την ονομασία «<strong>Project Tango</strong>» είναι ένα σχέδιο που θα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια συσκευή η οποία θα μπορεί να χαρτογραφεί σε 3 διαστάσεις τον χώρο με ειδικούς αισθητήρες που αντιλαμβάνονται το βάθος, με πολύπλοκους αλγορίθμους που του αποδίδουν υπολογιστική όραση. Θα έχει τη δυνατότητα να κάνει πάνω από 250.000 μετρήσεις το δευτερόλεπτο που του επιτρέπουν τόσο να αναλύει και να αντιλαμβάνεται τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και την θέση του μέσα σε αυτόν. Δείτε παρακάτω το σχετικό <strong>video </strong>που οι ειδικοί αναλύουν το σχετικό <strong>project</strong>.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Qe10ExwzCqk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Η συσκευή που ετοιμάζει ήδη η <strong>Google</strong>, θα φοράει κάμερα <strong>4MP</strong>, δύο επεξεργαστές μηχανικής όρασης,  ξεχωριστή κάμερα παρακολούθησης κινήσεων, καθώς και έναν αισθητήρα βάθους.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/h-google-peiramatizetai-na-ftiaksei-kinhto-me-anthrwpinh-orash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inFORM Shape Display: Το τραπέζι poject που μπορεί να μιμηθεί τις κινήσεις των χεριών!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/inform-shape-display-to-trapezi-poject-pou-mporei-na-mimithei-tis-kiniseis-twn-xeriwn/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/inform-shape-display-to-trapezi-poject-pou-mporei-na-mimithei-tis-kiniseis-twn-xeriwn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3d display]]></category>
		<category><![CDATA[inform]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Μετά από προσπάθεια, σπουδαστές στο πανεπιστήμιο του MIT κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα τραπέζι, το οποίο μπορεί να μιμείται σε πρασματικό χρόνο τις κινήσεις των χεριών του χρήστη. Για το project αυτο με το όνομα «inFORM», oι σπουδαστές, με τη βοήθεια ειδικών καμερών που σύνδεσαν στους ειδικούς αισθητήρες, έκανα  «το τραπέζι» να καταγράφει τα αντικείμενα που [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/inform-shape-display/inform-dynamic-shape-display.JPG" alt="" width="259" height="388" />Μετά από προσπάθεια, σπουδαστές στο πανεπιστήμιο του <strong>MIT </strong>κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα τραπέζι, το οποίο μπορεί να μιμείται <strong>σε πρασματικό χρόνο </strong>τις κινήσεις των χεριών του χρήστη. Για το project αυτο με το όνομα «<strong>inFORM</strong>», oι σπουδαστές, με τη βοήθεια ειδικών καμερών που σύνδεσαν στους ειδικούς αισθητήρες, έκανα  «το τραπέζι» να καταγράφει τα αντικείμενα που τοποθετούνται κάτω από αυτούς <strong>σε τρεις διαστάσεις</strong>.</p>
<p>Στη συνέχεια το ειδικό μηχάνημα αναπαράστασης των <strong>3D </strong>αντικειμένων που έχει ενσωματωθεί στο τραπέζι, αναδημιουργεί μια εικόνα του αντικειμένου που βλέπει σε πραγματικό χρόνο στην επιφάνεια του τραπεζιού.</p>
<p>Δείτε το παρακάτω βίντεο για να καταλάβετε!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ouP9xNujkNo?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/inform-shape-display-to-trapezi-poject-pou-mporei-na-mimithei-tis-kiniseis-twn-xeriwn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
