<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; gaming</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Microsoft – τάση για Cross Play μεταξύ PC και Xbox One αλλά και PS4.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2016/03/microsoft-tasi-gia-cross-play-metaksi-pc-kai-xbox-one-alla-kai-ps4/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2016/03/microsoft-tasi-gia-cross-play-metaksi-pc-kai-xbox-one-alla-kai-ps4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Charla]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Network Play]]></category>
		<category><![CDATA[cross play]]></category>
		<category><![CDATA[Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming Community]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Director]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.anyware.gr/?p=8976</guid>
		<description><![CDATA[Την αιώνια κόντρα μεταξύ εταιρειών Microsoft και SONY για την επικράτηση του καλύτερου συστήματος προσπαθεί να γεφυρώσει η Microsoft προς τιμήν των Gamer. Ανεξάρτητα από το μέσω που παίζει κάποιος (hardware) ένα παιχνίδι και ανεξάρτητα ποιο σύστημα είναι ποιο δυνατό (PC, XBOX One, PS4 κλπ), δεν παύει να είναι ένα μέλος της Gaming Community και [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Microsoft/cross_play/cross-platfrm2.jpg" width="416" height="240" />Την αιώνια κόντρα μεταξύ εταιρειών <strong>Microsoft</strong> και <strong>SONY</strong> για την επικράτηση του καλύτερου συστήματος προσπαθεί να γεφυρώσει η <strong>Microsoft</strong> προς τιμήν των <strong>Gamer</strong>. Ανεξάρτητα από το μέσω που παίζει κάποιος (<strong>hardware</strong>) ένα παιχνίδι και ανεξάρτητα ποιο σύστημα είναι ποιο δυνατό (<strong>PC</strong>, <strong>XBOX One</strong>, <strong>PS4</strong> κλπ), δεν παύει να είναι ένα μέλος της <strong>Gaming Community</strong> και να θέλει να συνδεθεί με φίλους του από άλλα συστήματα για να αναμετρηθούν ή να παίξουν μαζί.</p>
<p>Ποιο συγκεκριμένα ο <strong>Chris Charla</strong>, <strong>Xbox Director</strong> ανακοίνωσε την κίνηση αυτή μέσω μιας δήλωσης στο <strong>XBOX</strong> <strong>Wire</strong>, λέγοντας πως η εμπειρία <strong>Cross Play</strong> θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο και όχι μόνο μεταξύ της σύνδεσης ανάμεσα σε <strong>Xbox One</strong> και <strong>PC</strong>. Φυσικά εξαρτάται από τους παραγωγούς για το αν θέλουν να υποστηρίξουν αυτή τη δυνατότητα σε κάθε παιχνίδι.</p>
<p>Έτσι η <strong>Microsoft</strong> αποφάσισε να υλοποιήσει αυτό τον στόχο προς τους <strong>Gamers</strong> προτείνοντας την δυνατότητα <strong>Cross Network Play</strong> ανεξαρτήτου του <strong>Hardware</strong> που χρησιμοποιεί ο κάθε παίκτης. Πρόκειται για μια ιδέα που η Microsoft δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια και που φαίνεται να προχωρά στην υλοποίηση με την κυκλοφορία των <strong>Windows 10</strong>. Το πρώτο παιχνίδι που θα υποστηρίζει την υπηρεσία θα είναι το <strong>Rocket League</strong>.</p>
<p>Η <strong>Microsoft</strong> φαίνεται να έχει την θέληση να κάνει πρόταση για <strong>Cross Play</strong> και προς τον μεγάλο της αντίπαλο της, την <strong>Sony</strong>, η οποία εφόσον δεχτεί, όλα δείχνουν πως πολλά πράγματα πρόκειται να αλλάξουν στο χώρο του <strong>Gaming</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2016/03/microsoft-tasi-gia-cross-play-metaksi-pc-kai-xbox-one-alla-kai-ps4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Bethesda ετοιμάζεται για την E3 τον Ιούνιο!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/02/h-bethesda-etoimazetai-gia-tin-e3-ton-iounio/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/02/h-bethesda-etoimazetai-gia-tin-e3-ton-iounio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 07:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bethesda]]></category>
		<category><![CDATA[Dishonored 2]]></category>
		<category><![CDATA[DOOM]]></category>
		<category><![CDATA[E3]]></category>
		<category><![CDATA[E3 2015]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[Fallout 4]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[gamming]]></category>
		<category><![CDATA[The Evil Within]]></category>
		<category><![CDATA[video games]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfenstein: New Order]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8688</guid>
		<description><![CDATA[Μετά τις επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως το Wolfenstein: New Order και το The Evil Within, η Bethesda φαίνεται ότι είναι έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της E3 για φέτος τον Ιούνιο. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το επίσημο Blog της εταιρείας ορίζοντας σαν ημερομηνία τις 14/06. Όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο οι χρήστες θα μπορούν να [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Games/bethesda/bethesda-e3-showcase.jpg" width="350" height="210" />Μετά τις επιτυχημένες κυκλοφορίες όπως το <strong>Wolfenstein: New Order</strong> και το <strong>The Evil Within</strong>, η <strong>Bethesda</strong> φαίνεται ότι είναι έτοιμη να ανέβει τα σκαλιά της <strong>E3</strong> για φέτος τον Ιούνιο. Η ανακοίνωση έγινε μέσα από το επίσημο <a href="http://www.bethblog.com/2015/02/10/bethesdas-first-ever-e3-conference-save-me-a-seat/#" target="_blank"><strong>Blog</strong></a> της εταιρείας ορίζοντας σαν ημερομηνία τις 14/06.</p>
<p>Όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθήσουν την συνέντευξη τύπου που θα ολοκληρωθεί στο L.A. μέσα από το σχετικό <a href="http://www.twitch.tv/bethesda" target="_blank">link της στο Twitch</a>. Με βάση την ανακοίνωση αυτή, όλοι θα περιμένουμε να μάθουμε νεότερα σχετικά με τους νέους αναμενόμενους τίτλους της όπως είναι τα <strong>Dishonored 2</strong>, το <strong>Fallout 4</strong> αλλά και το νέο πολυαναμενόμενο <strong>DOOM</strong> για το οποίο η εταιρεία ξεσήκωσε τους φανατικούς της σειράς με το σχετικό <strong>teaser</strong> αλλά και τους κωδικούς που μοίρασε με τα πακέτα του <strong>Wolfenstein: New Order</strong> για το <strong>Doom Beta</strong>. Εν αναμονή λοιπόν για την έναρξη του <strong>event</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/02/h-bethesda-etoimazetai-gia-tin-e3-ton-iounio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batman: Arkham Knight, ερχεται εντός του έτους και θα σαρώσει!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/05/batman-arkham-knight-erxetai-entos-tou-etous-kai-tha-sarosei/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/05/batman-arkham-knight-erxetai-entos-tou-etous-kai-tha-sarosei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2014 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arkham Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Batman]]></category>
		<category><![CDATA[Batman Arkham Knight]]></category>
		<category><![CDATA[Batmobile]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[Rocksteady]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8338</guid>
		<description><![CDATA[Πριν λίγους μήνες, η εταιρεία Rocksteady είχε δημοσιεύσει μέσα από το επίσημο blog του PlayStation αρκετές πληροφορίες σχετικά με το νέο παιχνίδι της σειράς Batman: Arkham Knight . Τότε είχε αναρτήσει το παρακάτω video με συνέντευξη ενός από τους δημιουργούς του τον Dax Ginn και στην παρουσίαση έδινε λεπτομέρειες για το νέο επεισόδιο. Ιδιαίτερη αναφορά [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Games/batman-arkham-knight/batman-arkham-knight1.jpg" width="270" height="230" />Πριν λίγους μήνες, η εταιρεία <strong>Rocksteady</strong> είχε δημοσιεύσει μέσα από το επίσημο <strong>blog</strong> του <strong>PlayStation</strong> αρκετές πληροφορίες σχετικά με το νέο παιχνίδι της σειράς <strong>Batman: Arkham Knight </strong>. Τότε είχε αναρτήσει το παρακάτω video με συνέντευξη ενός από τους δημιουργούς του τον <strong>Dax Ginn</strong> και στην παρουσίαση έδινε λεπτομέρειες για το νέο επεισόδιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον ανασχεδιασμό του <strong>Batmobile</strong> και στον τρόπο που θα κινείται στην πόλη ώστε να αποδοθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η οδηγική εμπειρία του! Απολαύστε το <strong>video</strong> παρακάτω.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DEUHkj4NNyU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img class="aligncenter" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Games/batman-arkham-knight/batman-arkham-knight-batmobile.jpg" width="631" height="349" /></p>
<p>Εχτές όμως έκανε την εμφάνισή του ένα ακόμα video μέσα από το οποίο μας δίνεται η δυνατότητα να δούμε σκηνές από το <strong>gameplay</strong> του νέου παιχνιδιού καθώς και στιγμιότυπα από μάχες με τους «κακούς» του <strong>Batman: Arkham Knight.</strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/7q4U_QRcg84?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Το νέο <strong>Batman</strong> της σειράς <strong>Arkham</strong> αναμένεται εντός του έτους και όπως φαίνεται από το σχετικό <strong>video</strong> παραπάνω θα κυκλοφορήσει σε <strong>PC</strong>, και στις κονσόλες <strong>PS4</strong> και <strong>XBOX One</strong>. Οι λάτρεις του είδους δεν έχουν παρά να περιμένουν για την επίσημη κυκλοφορία ενός ακόμα τίτλου του «σκοτεινού ιππότη» ο οποίος μάλλον επιφυλάσσετε να είναι καθηλωτικός.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/05/batman-arkham-knight-erxetai-entos-tou-etous-kai-tha-sarosei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, ξεκινά η διανομή αυτή την Παρασκευή!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/03/metal-gear-solid-v-ground-zeroes-ksekina-h-dianomh-auth-thn-paraskeuh/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/03/metal-gear-solid-v-ground-zeroes-ksekina-h-dianomh-auth-thn-paraskeuh/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gear Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Metal Gear Solid V: Ground Zeroes]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<category><![CDATA[xbox360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7666</guid>
		<description><![CDATA[Μία μεγάλη στιγμή έρχεται για τους φίλους των video games αυτή την Παρασκευή! Η εταιρεία Konami μας προετοιμάζει για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. Έτσι όπως ανακοινώθηκε, αυτή την Παρασκευή 21/03 ορίστηκε και η επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού για PS3 και PS4, Xbox 360 και φυσικά  Xbox One. Φυσικά δεν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Games/metal-gear-v/metal-gear-ground-zero.jpg" alt="" width="250" height="308" />Μία μεγάλη στιγμή έρχεται για τους φίλους των <strong>video games </strong>αυτή την Παρασκευή! Η εταιρεία <strong>Konami </strong>μας προετοιμάζει για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου <strong>Metal Gear Solid V: Ground Zeroes</strong>.</p>
<p>Έτσι όπως ανακοινώθηκε, αυτή την Παρασκευή 21/03 ορίστηκε και η επίσημη κυκλοφορία του παιχνιδιού για <strong>PS3 </strong>και <strong>PS4</strong>, <strong>Xbox 360 </strong>και φυσικά  <strong>Xbox One</strong>. Φυσικά δεν θα μπορούσε με την ανακοίνωση της ημερομηνίας να μην κυκλοφορήσει και το σχετικό <strong>Video trailer</strong>! Δείτε το παρακάτω. Εξέλιξη της ιστορίας μας πάει πίσω στο 1975 και είναι η εισαγωγή του επερχόμενου <strong>The Phantom Pain</strong>. Απολαύστε το!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/iqxZNg4z-w8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/03/metal-gear-solid-v-ground-zeroes-ksekina-h-dianomh-auth-thn-paraskeuh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ένα Barebone υψηλών επιδόσεων από την Gigabyte!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/01/ena-barebone-ypshlwn-epidosewn-apo-thn-gigabyte/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/01/ena-barebone-ypshlwn-epidosewn-apo-thn-gigabyte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 07:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Home Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6628</guid>
		<description><![CDATA[Πως θα σας φαινόταν η επιλογή ενός πολύ μικρού PC (Barebone Type) το οποίο όμως θα μπορούσε να ανταποκριθεί ακόμα και σε ιδιαίτερες απαιτήσεις Gaming; Η Gigabyte το έκανε λοιπόν πράξη και παρουσιάζει από το site της το Gigabyte BRIX Gaming. Το σύστημα του BRIX Gaming ενσωματώνει επεξεργαστή AMD A8-5557M και κάρτα γραφικών Radeon R9 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/hardware/gigabyte/gigabyte-brix1.jpg" alt="" width="368" height="306" />Πως θα σας φαινόταν η επιλογή ενός πολύ μικρού <strong>PC </strong>(<strong>Barebone Type</strong>) το οποίο όμως θα μπορούσε να ανταποκριθεί ακόμα και σε ιδιαίτερες απαιτήσεις <strong>Gaming</strong>; Η <strong>Gigabyte </strong>το έκανε λοιπόν πράξη και παρουσιάζει από το site της το <a href="http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4930#ov" target="_blank">Gigabyte BRIX Gaming</a>.</p>
<p>Το σύστημα του <strong>BRIX Gaming </strong>ενσωματώνει επεξεργαστή <strong>AMD A8-5557M </strong>και κάρτα γραφικών <strong>Radeon R9 M275X</strong>. Οι υψηλές προδιαγραφές βρίσκονται «κλεισμένες» και «δεμένες» σε ένα κουτί με διαστάσεις μόλις 59,6mm x128mm x115,4mm και το οποίο δεν πρόκειται να σας απογοητεύσει από άποψη επιδόσεων! Υποστηρίζει δίσκο<strong> SSD </strong> <strong>mSATA </strong>αλλά μπορεί να πάρει και σκληρό δίσκο 2,5 ιντσών. Φυσικά λόγω μεγέθους δέχεται μνήμες <strong>SO-DIMM </strong>σε περίπτωση που θελήσετε να προχωρήσετε σε αναβάθμιση.</p>
<p>Το μηχάνημα για την σύνδεση εξωτερικών συσκευών έχει  4x <strong>USB 3.0 </strong>θύρες, έξοδο <strong>HDMI </strong>αλλά και <strong>Mini DisplayPort</strong>. Επίσης με μία <strong>PCIe </strong>κάρτα, μπορείτε να αποκτήσετε συνδεσιμότητα <strong>Wi-Fi </strong>και <strong>Bluetooth</strong>!</p>
<p>Το ενσωματωμένο σύστημα της κάρτας γραφικών, έχει <strong>2GB </strong>μνήμης <strong>GDDR5 </strong>και υποστηρίζει <strong>DirectX </strong>11.1, <strong>OpenGL </strong>4.1, και <strong>OpenCL </strong>1.1 καθώς και <strong>Shader Model </strong>5.0!</p>
<p>Λοιπόν τι λέτε; Θα κάνετε μια προσπάθεια να το βάλετε και στον δικό σας χώρο;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/01/ena-barebone-ypshlwn-epidosewn-apo-thn-gigabyte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ποιό το κατασκευαστικό κόστος για το XBOX One.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/poio-to-kataskevastiko-kostos-gia-to-xbox-one/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/poio-to-kataskevastiko-kostos-gia-to-xbox-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 06:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5629</guid>
		<description><![CDATA[Πρίν λίγες μέρες μιλήσαμε για το κόστος του PS4 στη SONY προκειμένου να κατασκευαστεί και να βγεί στην καταναλωτική αγορά. Με το XBOX One όμως, τι γίνεται; Έρευνα που διεξήχθη,  φαίνεται να αποκαλύπτει πως και η Microsoft κατασκευαστικά «μπαίνει μέσα»  με την κατασκευή του Xbox One μη κερδίζοντας αρκετά από τις πωλήσεις της συσκευής. Όπως [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Microsoft/xboxone/xboxone-teardown.jpg" alt="" width="448" height="336" />Πρίν λίγες μέρες μιλήσαμε <a href="http://www.anyware.gr/2013/11/poso-kostizei-pragmatika-ena-playstation-4" target="_blank">για το κόστος του PS4 στη SONY </a>προκειμένου να κατασκευαστεί και να βγεί στην καταναλωτική αγορά. Με το <strong>XBOX One </strong>όμως, τι γίνεται; Έρευνα που διεξήχθη,  φαίνεται να αποκαλύπτει πως και η Microsoft κατασκευαστικά «μπαίνει μέσα»  με την κατασκευή του <strong>Xbox One </strong>μη κερδίζοντας αρκετά από τις πωλήσεις της συσκευής. Όπως είναι έγινε γνωστό, η αξία του <strong>Xbox One </strong>είναι μεγαλύτερη από αυτή του <strong>PS4 </strong>μια και το ένα έχει αξία 410€, ενώ το άλλο τα 500€ και αυτό, όχι  γιατί η <strong>Microsoft </strong>θέλει να έχει μεγαλύτερο κέρδος αλλά γιατί τα υλικά κατασκευής του <strong>Xbox One </strong>κοστίζουν αρκετά περισσότερα χρήματα από αυτά του <strong>Playstation 4</strong>.</p>
<p>Έτσι λοιπόν όταν η αξία κατασκευής για ένα PS4 είναι τα 381$, η κατασκευή του <strong>Xbox One</strong>, κοστολογείτε περίπου στα 471$, μαζί με την κονσόλα, το <strong>Kinect </strong>και το χειριστήριο της συσκευής! Έτσι παρουσιάζετε η διαφορά των 90$ σε σχέση με το κόστος της <strong>Sony</strong>. Άρα λοιπόν, με τιμή πώλησης στα 499$, το <strong>Xbox One </strong>δεν φαίνεται να αποδίδει και τόσα πολλά στην <strong>Microsoft</strong>. Έτσι και αυτή, βασίζετε στο κέρδος από την παραγωγή-πώληση των παιχνίδια αλλά και των συνδρομητικών υπηρεσιών της.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/poio-to-kataskevastiko-kostos-gia-to-xbox-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Επιστημονική έρευνα επιβεβαιώνει ότι τα video games δεν επιδρούν αρνητικά στα παιδιά!!!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/epistimoniki-ereyna-epivevaionei-oti-ta-video-games-den-epidroun-arnitika-sta-paidia/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/epistimoniki-ereyna-epivevaionei-oti-ta-video-games-den-epidroun-arnitika-sta-paidia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 07:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[video games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5588</guid>
		<description><![CDATA[Καλά διαβάσατε! Μία έρευνα που έγινε στο βρετανικό πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά δεν επηρεάζονται αρνητικά από  τα Video Games! Η έρευνα αφορά 11.000 παιδιά τα οποία πήραν μέρος και το καταληκτικό συμπέρασμα ήταν ότι όσα παιδιά ασχολούνταν με video games, ακόμα και από την ηλικία των 5 ετών, δεν αποδείχτηκε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/children-playing-video-games-lgn.jpg" alt="" width="350" height="263" />Καλά διαβάσατε! Μία έρευνα που έγινε στο βρετανικό πανεπιστήμιο της <strong>Γλασκώβης</strong>, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά δεν επηρεάζονται αρνητικά από  τα <strong>Video Games</strong>! Η έρευνα αφορά 11.000 παιδιά τα οποία πήραν μέρος και το καταληκτικό συμπέρασμα ήταν ότι όσα παιδιά ασχολούνταν με video games, ακόμα και από την ηλικία των 5 ετών, δεν αποδείχτηκε ότι τους προκάλεσε αυτό το είδος διασκέδασης προβλήματα στην συμπεριφορά τους, στην συναισθηματική τους ανάπτυξη ή να είχαν κάποια ξεσπάσματα θυμού ή έλλειψης προσοχής.</p>
<p>Επίσης η παρόμοια εντύπωση για την <strong>τηλεόραση </strong>που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια καταρρίφτηκε! Όμοια ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας και για την τηλεόραση καθώς ούτε αυτή προκάλεσε αντίστοιχες αντιδράσεις με εξαίρεση μία μικρή αύξηση των προβλημάτων στη συμπεριφορά τους για μια ομάδα παιδιών ηλικίας 5 -7 ετών.</p>
<p>Η έρευνα έρχεται να αντικρούσει την αντίστοιχη που πραγματοποιήθηκε στις <strong>ΗΠΑ </strong>πριν μερικά χρόνια και σύμφωνα με την οποία υπήρχε συσχετισμός ανάμεσα στις ώρες που περνούσαν τα παιδιά μπροστά από μια οθόνη και την έλλειψη προσοχής τους.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/epistimoniki-ereyna-epivevaionei-oti-ta-video-games-den-epidroun-arnitika-sta-paidia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Σάρωσε το Xbox One! Iσοφάρισε τις πωλήσεις του PlayStation 4.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/sarose-to-xbox-one-isofarise-tis-pwliseis-tou-playstation-4/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/sarose-to-xbox-one-isofarise-tis-pwliseis-tou-playstation-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 07:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Είχαμε μιλήσει για την επιτυχία του Playstation 4 κατά την επίσημη κυκλοφορία του, την περασμένη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και το XBOX One τα πήγε άσχημα! Αντίθετα, πάνω από ένα εκατομμύριο συσκευές Xbox One πουλήθηκαν το πρώτο 24ωρο της επίσημης κυκλοφορίας του, όπως ανακοίνωσε η Microsoft! Με βάση τα δεδομένα αυτά φαίνετε λοιπόν [&#8230;]]]></description>
