<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; applications</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/applications/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Όμιλος ξενοδοχείων τοποθετεί κλειδαριές που ανοίγουν με..Smartphone τα δωμάτιά τους.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[Ένα smartphone πλέον βρίσκετε στην ιδιοκτησία των περισσότερων ανθρώπων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε αυτές τις συσκευές προσιτές για σχεδόν κάθε τσέπη. Με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, η αλυσίδα ξενοδοχείων «Starwood» προχώρησε στην αναβάθμιση των κλειδαριών για τα δωμάτια 150 ξενοδοχείων της, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτά, να μπορούν να  ανοίγουν με τη χρήση [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/starwood_hotels/starwood3.jpg" width="371" height="209" />Ένα <strong>smartphone</strong> πλέον βρίσκετε στην ιδιοκτησία των περισσότερων ανθρώπων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε αυτές τις συσκευές προσιτές για σχεδόν κάθε τσέπη. Με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, η αλυσίδα ξενοδοχείων «<strong>Starwood</strong>» προχώρησε στην αναβάθμιση των κλειδαριών για τα δωμάτια 150 ξενοδοχείων της, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτά, να μπορούν να  ανοίγουν με τη χρήση του <strong>Smartphone</strong> του πελάτη. Ο πελάτης αφού συμπληρώσει την ανάλογη αίτηση πριν την άφιξή του στο ξενοδοχείο, παραλαμβάνει μία ειδοποίηση με τον αριθμό του δωματίου του. Δείτε παρακάτω το σχετικό video.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9MX7Mo4fDdY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να μπει απευθείας στο δωμάτιό του ακόμα και χωρίς να περάσει από την ρεσεψιόν για Check-In. Φυσικά ο χρήστης είτε είναι κάτοχος <strong>Android smartphone</strong> είτε <strong>Apple</strong> με <strong>iOS</strong> συσκευής, θα πρέπει να κατεβάσει το σχετικό <strong>Application</strong>. Στη συνέχεια μέσω του <strong>Bluetooth</strong> η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με την κλειδαριά και ο χρήστης απλά να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp ένα ακόμα ρεκόρ μηνυμάτων!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[messages]]></category>
		<category><![CDATA[messanger]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[Ρεκόρ μηνυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο έκανε  η δημοφιλής εφαρμογή Whatsapp. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή σε όλους μας εφαρμογή ανακοινώνει στοιχεία που αναδεικνύουν  την δημοτικότητα της. Παρ όλα αυτά, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της αγγίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στο Twitter τα 64 δισεκατομμύρια μηνύματα σε διάστημα μιας ημέρας. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/applications/whatsapp-messages1.jpg" width="422" height="277" />Ρεκόρ μηνυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο έκανε  η δημοφιλής εφαρμογή <strong>Whatsapp</strong>. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή σε όλους μας εφαρμογή ανακοινώνει στοιχεία που αναδεικνύουν  την δημοτικότητα της.</p>
<p>Παρ όλα αυτά, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της αγγίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στο <strong>Twitter</strong> τα 64 δισεκατομμύρια μηνύματα σε διάστημα μιας ημέρας. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν πέρυσι με 27 δισεκατομμύρια μηνύματα σε ένα  24ωρο, αποδεικνύοντας την σταθερά ανοδική πορεία της στο χώρο των διαδικτυακών μηνυμάτων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το μέλλον της οικονομίας και της επικοινωνίας στηρίζεται στις εφαρμογές.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/to-mellon-ths-oikonomias-kai-ths-epikoinwnias-sthrizetai-stis-efarmoges/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/to-mellon-ths-oikonomias-kai-ths-epikoinwnias-sthrizetai-stis-efarmoges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 08:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[Ευρωπαϊκή Επιτροπή]]></category>
		<category><![CDATA[νέες επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[οικονομίας]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7017</guid>
		<description><![CDATA[Στα apps (applications) φαίνεται να ανήκει το μέλλον των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας. Στην παρουσίαση ανάλογης έρευνας που έγινε στις Βρυξέλες, αναφέρθηκαν οι υπολογισμοί, βάση των οποίων τα applications θα μπορούσαν να φέρουν 63 δις ευρώ στα ταμεία της Ε.Ε. , δηλαδή αύξηση κατά 260% από 17,5 δις ευρώ που είναι σήμερα, ενώ επίσης θα δημιουργούνταν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0     false false false  EL X-NONE X-NONE                           &lt;![endif]--></p>
<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Android/apps/apps-image.jpg" alt="" width="359" height="167" />Στα <strong><span lang="EN-US">apps</span><span lang="EN-US"> </span></strong>(<strong><span lang="EN-US">applications</span></strong>) φαίνεται να ανήκει το μέλλον των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.</p>
<p class="MsoNormal">Στην παρουσίαση ανάλογης έρευνας που έγινε στις Βρυξέλες, αναφέρθηκαν οι υπολογισμοί, βάση των οποίων τα<span> </span><strong><span lang="EN-US">applications</span> </strong>θα μπορούσαν να φέρουν <span>63 δις ευρώ στα ταμεία της Ε.Ε. , δηλαδή αύξηση κατά 260% από 17,5 δις ευρώ που είναι σήμερα, ενώ επίσης θα δημιουργούνταν περίπου 5 δις θέσεις εργασίας, έως το 2018.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Σε άλλη έρευνα που έγινε από την </span><strong><span lang="EN-US">GIGAOM</span><span lang="EN-US"> </span></strong><span>για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,<span> </span>1.8 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται σήμερα στον συγκεκριμένο κλάδο, ενώ ως το 2018 αναμένεται αύξηση της τάξης του 167%. <span> </span>Στοιχεία από άλλες πηγές αναφέρουν ακόμα, ότι το 2013 δαπανήθηκαν από καταναλωτές και διαφημιστές της Ε.Ε. 6,1 δις ευρώ σε εφαρμογές, ενώ το 2018 <span> </span>αναμένεται να αυξηθεί το ποσό αυτό στα 18,7 δις ευρώ.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Ο κ. Neelie Kroes, που είναι Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις Ψηφιακές Υποθέσεις, ο οποίος προωθεί την συγκεκριμένη αγορά στην Ευρώπη, τη στιγμή που πολλοί πιστεύουν ότι, λόγω της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον συγκεκριμένο κλάδο, επικράτηση τις Ευρώπης είναι σχεδόν ανέφικτη,<span> </span>σχολίασε : «Εν όψει της αυξανόμενης ανεργίας στους νέους, αυτά τα στοιχεία μου δίνουν νέες ελπίδες». </span></p>
<p class="MsoNormal"><span> Να σημειωθεί επίσης ότι, ειδικά στον τομέα των παιχνιδιών, εταιρείες χωρών της Ε.Ε. καλύπτουν περίπου το<span> </span>40% των 100 κορυφαίων εφαρμογών σε Ευρώπη και ΗΠΑ με πετυχημένες εφαρμογές όπως το <strong>Angry Birds </strong>και άλλα</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/to-mellon-ths-oikonomias-kai-ths-epikoinwnias-sthrizetai-stis-efarmoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσες μέρες απο την ζωή σας έχετε περάσει στο Facebook;</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο Facebook η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο Facebook δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  εφαρμογή που δημιούργησε το Τechland, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/facebook/fb_wasted_days.jpg" alt="" width="522" height="262" />Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο <strong>Facebook </strong>η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο <strong>Facebook</strong> δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  <a href="http://techland.time.com/2014/01/27/how-much-time-have-you-wasted-on-facebook/" target="_blank">εφαρμογή</a> που δημιούργησε το Τechland, το τεχνολογικό blog των Times. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και αμέσως θα δείτε πόσες μέρες έχετε περάσει «σερφάροντας» στο κοινωνικό δίκτυο.</p>
<p>Πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο μιας και οι ώρες που περνάμε απλά χαζεύοντας και κάνοντας refresh τα feeds στο διαδίκτυο νομίζουμε πάντα πως είναι πολύ λίγες! Έτσι θα μάθουμε πραγματικά  πόσο χρόνο μας απορροφά ο εθισμός μας στο <strong>Facebook</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Google εξαγοράζει την εταιρεία Nest!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[nest]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6340</guid>
		<description><![CDATA[Σε ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο βήμα προχώρησε η εταιρεία Google καθώς κατάφερε να εξαγοράσει την εταιρείας κατασκευής εφαρμογών για «έξυπνα» σπίτια, Nest στο ποσό των 3,2 δισ. δολάριων. Η ανακοίνωση  πραγματοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία Nest και  στο σχετικό κείμενο τονίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nest, Τόνι Φάντελ, θα παραμείνει ο άνθρωπος που [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/google/google-purchases-nest.jpg" alt="" width="324" height="216" />Σε ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο βήμα προχώρησε η εταιρεία <strong>Google </strong>καθώς κατάφερε να εξαγοράσει την εταιρείας κατασκευής εφαρμογών για «έξυπνα» σπίτια, <strong>Nest </strong>στο ποσό των 3,2 δισ. δολάριων.</p>
<p>Η ανακοίνωση  πραγματοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία <strong>Nest </strong>και  στο σχετικό κείμενο τονίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της <strong>Nest</strong>, Τόνι Φάντελ, θα παραμείνει ο άνθρωπος που θα παίρνει τις αποφάσεις και μετά την εξαγορά από την <strong>Google</strong>! Έτσι οι αλλαγές που αναμένουν την εταιρεία δεν θα είναι μεγάλες όσο αφορά τις θέσεις  στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.</p>
<p>ο Λάρι Πέιτζ, εκτελεστικός διευθυντής της <strong>Google </strong>είπε σχετικά με την <strong>Nest</strong>: ..Ήδη κατασκευάζουν εκπληκτικά προϊόντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων! Και κάπως έτσι η <strong>Google </strong>κάνει την αρχή για νέους ορίζοντες!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
