<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; application</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/application/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Όμιλος ξενοδοχείων τοποθετεί κλειδαριές που ανοίγουν με..Smartphone τα δωμάτιά τους.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Android smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iOS]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Starwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8590</guid>
		<description><![CDATA[Ένα smartphone πλέον βρίσκετε στην ιδιοκτησία των περισσότερων ανθρώπων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε αυτές τις συσκευές προσιτές για σχεδόν κάθε τσέπη. Με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, η αλυσίδα ξενοδοχείων «Starwood» προχώρησε στην αναβάθμιση των κλειδαριών για τα δωμάτια 150 ξενοδοχείων της, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτά, να μπορούν να  ανοίγουν με τη χρήση [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/starwood_hotels/starwood3.jpg" width="371" height="209" />Ένα <strong>smartphone</strong> πλέον βρίσκετε στην ιδιοκτησία των περισσότερων ανθρώπων. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έκανε αυτές τις συσκευές προσιτές για σχεδόν κάθε τσέπη. Με βάση λοιπόν αυτό το δεδομένο, η αλυσίδα ξενοδοχείων «<strong>Starwood</strong>» προχώρησε στην αναβάθμιση των κλειδαριών για τα δωμάτια 150 ξενοδοχείων της, προσφέροντας τη δυνατότητα σε αυτά, να μπορούν να  ανοίγουν με τη χρήση του <strong>Smartphone</strong> του πελάτη. Ο πελάτης αφού συμπληρώσει την ανάλογη αίτηση πριν την άφιξή του στο ξενοδοχείο, παραλαμβάνει μία ειδοποίηση με τον αριθμό του δωματίου του. Δείτε παρακάτω το σχετικό video.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/9MX7Mo4fDdY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης μπορεί να μπει απευθείας στο δωμάτιό του ακόμα και χωρίς να περάσει από την ρεσεψιόν για Check-In. Φυσικά ο χρήστης είτε είναι κάτοχος <strong>Android smartphone</strong> είτε <strong>Apple</strong> με <strong>iOS</strong> συσκευής, θα πρέπει να κατεβάσει το σχετικό <strong>Application</strong>. Στη συνέχεια μέσω του <strong>Bluetooth</strong> η συσκευή μπορεί να συνδεθεί με την κλειδαριά και ο χρήστης απλά να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/11/omilos-ksenodoxeiwn-topothetei-kleidaries-pou-anoigoun-me-smartphone-ta-dwmatia-tous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έξι -υποβρύχιες- εφαρμογές για τις αδιάβροχες συσκευές της Sony!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[εφαρμογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8477</guid>
		<description><![CDATA[H Sony είναι περιφανή για την αδιάβροχη ανθεκτικότητα των συσκευών της. Θέλοντας λοιπόν να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα δεν είχε παρά να δημιουργήσει και μερικές εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν μέσα «στο νερό»!!! Ας τους ρίξουμε λοιπόν μια ματιά παρακάτω: Tiny Umbrela: Σας έπιασε βροχή στο δρόμο; Κανενα πρόβλημα, ανοιξτε την εφαρμογή Tiny Umbrela και βάλτε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H <b>Sony</b> είναι περιφανή για την αδιάβροχη ανθεκτικότητα των συσκευών της. Θέλοντας λοιπόν να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα δεν είχε παρά να δημιουργήσει και μερικές εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν μέσα «στο νερό»!!! Ας τους ρίξουμε λοιπόν μια ματιά παρακάτω:</p>
<p><b>Tiny</b><b> </b><b>Umbrela</b><b>:</b> Σας έπιασε βροχή στο δρόμο; Κανενα πρόβλημα, ανοιξτε την εφαρμογή Tiny Umbrela και βάλτε τη συσκευή σας πάνω από το κεφάλι σας! Πάντως αν δεν έχετε κανονική ομπρέλα,..πάλι μούσκεμα θα γίνετε! Έχει όμως πλάκα!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=gsd0qkmBwTY</p>
<p><b>Goldie</b>: Μια εφαρμογή – χρυσόψαρο: Μόλις βυθίσετε την συσκευή σας στο νερό εμφανίζετε ο Goldie ο οποίος κολυμπάει στην οθόνη σας. Αν προσπαθίσετε να βγάλετε την συσκευή από το νερό, τότε το μικρό χρυσόψαρο θα προσπαθεί να αναπνεύσει!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=rIu0C6uz7Ug</p>
<p><b>Sink</b><b> </b><b>Sunk</b><b>: </b>Πιλοτάρετε το δικό σας υποβρύχιο, φυσικά κάτω από το νερό!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=2uPYG6Bp3kM</p>
<p><b>PhotoLab:</b> Τραβήξτε μια φωτογραφία και εμφανίστε την με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο&#8230;περίπου δηλαδή! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βουτήξετε την συσκευή σας στο νερό!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=QQA5EEwNaOs</p>
<p><b>Rainy</b><b>-</b><b>Oke</b><b>:</b> Αρχίστε να τραγουδάτε τραγούδια, Karaoke καθώς εσείς και η συσκευή σας βρίσκεστε υπο συνθήκες καταβρέγματος.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=MaZI-BRi4Fk</p>
<p><b>Plantimal:</b> Φυτέψτε τους δικούς σας σπόρους μέσα από την εφαρμογή του κινητού και δείτε τους να μεγαλώνουν απλά..ποτίζοντας καθημερινά το κινητό σας!!!</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=71Ph6x54cY4</p>
<p>Και οι έξι (6) <strong>εφαρμογές</strong> είναι διαθέσιμες μέσω του <strong>Google Play</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WhatsApp ένα ακόμα ρεκόρ μηνυμάτων!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[message]]></category>
		<category><![CDATA[messages]]></category>
		<category><![CDATA[messanger]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7951</guid>
		<description><![CDATA[Ρεκόρ μηνυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο έκανε  η δημοφιλής εφαρμογή Whatsapp. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή σε όλους μας εφαρμογή ανακοινώνει στοιχεία που αναδεικνύουν  την δημοτικότητα της. Παρ όλα αυτά, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της αγγίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στο Twitter τα 64 δισεκατομμύρια μηνύματα σε διάστημα μιας ημέρας. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/applications/whatsapp-messages1.jpg" width="422" height="277" />Ρεκόρ μηνυμάτων μέσα σε ένα 24ωρο έκανε  η δημοφιλής εφαρμογή <strong>Whatsapp</strong>. Δεν είναι η πρώτη φορά που η γνωστή σε όλους μας εφαρμογή ανακοινώνει στοιχεία που αναδεικνύουν  την δημοτικότητα της.</p>
<p>Παρ όλα αυτά, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό της αγγίζοντας, σύμφωνα με ανακοίνωση της στο <strong>Twitter</strong> τα 64 δισεκατομμύρια μηνύματα σε διάστημα μιας ημέρας. Να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν πέρυσι με 27 δισεκατομμύρια μηνύματα σε ένα  24ωρο, αποδεικνύοντας την σταθερά ανοδική πορεία της στο χώρο των διαδικτυακών μηνυμάτων.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/whatsapp-ena-akoma-rekor-mhnymatwn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nailsnaps, μια εφαρμογή για να κάνετε τα νύχια σας μοναδικά.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/03/nailsnaps-mia-efarmogh-gia-na-kanete-ta-nyxia-sas-monadika/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/03/nailsnaps-mia-efarmogh-gia-na-kanete-ta-nyxia-sas-monadika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Nailsnaps]]></category>
		<category><![CDATA[εφαρμογή]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7869</guid>
		<description><![CDATA[Ο κλάδος της τεχνολογίας  του 21 αιώνα έχει πλέον εισβάλει ακόμα και στον χώρο της αισθητικής. Μια νέα καινοτόμα εφαρμογή σας δίνει τη δυνατότητα, αφού επιλέξετε την αγαπημένη σας φωτογραφία στο Instagram να διακοσμήσετε με αυτή τα νύχια σας! Το όνομα της εφαρμογής είναι Nailsnaps και με αυτή μπορείτε να παραγγείλετε όσες φωτογραφίες σας επιθυμείτε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/03/nailsnaps21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7873" alt="nailsnaps2[1]" src="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/03/nailsnaps21-300x271.jpg" width="300" height="271" /></a>Ο κλάδος της τεχνολογίας  του 21 αιώνα έχει πλέον εισβάλει ακόμα και στον χώρο της αισθητικής. Μια νέα καινοτόμα <strong>εφαρμογή</strong> σας δίνει τη δυνατότητα, αφού επιλέξετε την αγαπημένη σας φωτογραφία στο <strong>Instagram</strong> να διακοσμήσετε με αυτή τα νύχια σας!</p>
<p>Το όνομα της εφαρμογής είναι <strong>Nailsnaps</strong> και με αυτή μπορείτε να παραγγείλετε όσες φωτογραφίες σας επιθυμείτε και να τις παραλάβετε σε μορφή αυτοκόλλητου για τα νύχια σας . Δείτε σχετικά στο παρακάτω video!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/henZDZmkYSg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/03/nailsnaps-mia-efarmogh-gia-na-kanete-ta-nyxia-sas-monadika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσες μέρες απο την ζωή σας έχετε περάσει στο Facebook;</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο Facebook η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο Facebook δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  εφαρμογή που δημιούργησε το Τechland, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/facebook/fb_wasted_days.jpg" alt="" width="522" height="262" />Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο <strong>Facebook </strong>η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο <strong>Facebook</strong> δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  <a href="http://techland.time.com/2014/01/27/how-much-time-have-you-wasted-on-facebook/" target="_blank">εφαρμογή</a> που δημιούργησε το Τechland, το τεχνολογικό blog των Times. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και αμέσως θα δείτε πόσες μέρες έχετε περάσει «σερφάροντας» στο κοινωνικό δίκτυο.</p>
<p>Πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο μιας και οι ώρες που περνάμε απλά χαζεύοντας και κάνοντας refresh τα feeds στο διαδίκτυο νομίζουμε πάντα πως είναι πολύ λίγες! Έτσι θα μάθουμε πραγματικά  πόσο χρόνο μας απορροφά ο εθισμός μας στο <strong>Facebook</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γράψτε στο iPhone με «εκτυπωμένο – χάρτινο πληκτρολόγιο».</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 07:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Καλά διαβάσατε! Ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψετε στο iPhone! Yπάρχει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα του Smartphone, διαβάζει τα σημεία που ο χρήστης καλύπτει με τα δάκτυλά του επάνω σε ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γράψει στην οθόνη του iPhone από [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Apple/paper-keyboard-.jpg" alt="" width="427" height="240" />Καλά διαβάσατε! Ένα <strong>εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο </strong>μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψετε στο <strong>iPhone</strong>! Yπάρχει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα του <strong>Smartphone,</strong> διαβάζει τα σημεία που ο χρήστης καλύπτει με τα δάκτυλά του επάνω σε ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γράψει στην οθόνη του iPhone από απόσταση.</p>
<p>Η εφαρμογή με το όνομα «<strong>Paper Keyboard</strong>» επιτρέπει στο χρήστη να την κατεβάσει και να εκτυπώσει το εν λόγω πληκτρολόγιο σε ένα φύλο χαρτί! Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το κινητό μπαίνει στο απαιτούμενο σημείο, αφού πρώτα έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή! Έτσι ο χρήστης απλά καλύπτει τα γράμματα που θέλει να πληκτρολογήσει με τα δάχτυλά του και η εφαρμογή τα διαβάζει και τα μεταφέρει στην οθόνη του κινητού! Μπορείτε να <a href="https://itunes.apple.com/us/app/paper-keyboard-type-on-real/id715319520?ign-mpt=uo%3D8" target="_blank">κατεβάσετε την εφαρμογή και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες από εδώ.</a></p>
<p>Δείτε μια παρουσίαση στα παρακάτω βίντεο:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Cl4qPs7H96w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/o4wZk-rrLaQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με την camera και το μικρόφωνο μπορούν επιτήδειοι να κλέψουν το PIN από τη συσκευή σας!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 07:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Με τη χρήση ενός software με την ονομασία PIN Skimmer, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge προειδοποιούν ότι το PIN ενός smartphone είναι ευάλωτο σε υποκλοπές! Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο Software, μπορεί κατά την καταχώρηση των κωδικών στο κινητό, να υποκλέψει μέσω της κάμερας τα πρόσωπα των χρηστών αλλά και να αναγνωρίσει τους ήχους πληκτρολόγησης του [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Android/apps/pin-skimmer2.jpg" alt="" width="300" height="200" />Με τη χρήση ενός <strong>software </strong>με την ονομασία <strong>PIN Skimmer</strong>, ερευνητές του Πανεπιστημίου του <strong>Cambridge</strong> προειδοποιούν ότι το <strong>PIN </strong>ενός smartphone είναι ευάλωτο σε υποκλοπές! Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο Software, μπορεί κατά την καταχώρηση των κωδικών στο κινητό, να υποκλέψει μέσω της κάμερας τα πρόσωπα των χρηστών αλλά και να αναγνωρίσει τους ήχους πληκτρολόγησης του PIN <strong>μέσω του μικροφώνου της συσκευής</strong>.</p>
<p>Έτσι, στις δοκιμές που εκτελέστηκαν, σε συσκευές διαπιστώθηκε από τους ερευνητές έκπληξη  από <strong>την ευκολία </strong>που με το μικρόφωνο της συσκευής μπορούσε να γίνει αποκρυπτογράφηση των κωδικών εισαγωγής που πληκτρολογούσε κάθε φορά ο χρήστης με βάση του ήχου που εξέπεμπαν τα κουμπιά που πατούσε. Σε αυτή την διαδικασία συνυπάρχει και η βοήθεια της κάμερας, καθώς μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών του χρήστη με βάση τα ψηφία που εκείνος πληκτρολογεί!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έρχονται επιταγές εκσυγχρονισμού έως και 10.000€ για μικρές επιχείρησεις στην Ε.Ε. από το 2014!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[επιδότηση]]></category>
		<category><![CDATA[νέες επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/ict-innovation-voucher/ict-innovation_voucher.jpg" alt="" width="476" height="222" />Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν να μοιράζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν ανενεργές για το 2014 και σε άλλα κράτη-μέλη.<br />
Τα «innovation voucher» όπως θα λέγονται διανέμονται ήδη στις κοινότητες Μούρθια αλλά και Εστρεμαδούρα της Ισπανίας. Η διαδικασία περιγράφεται σε σχετικό επίσημο έγγραφο από την Επιτροπή και είναι απλή. Θα ξεκινά με την υποβολή μιας σύντομης αίτησης μέχρι 3 σελίδων, στην οποία η κάθε επιχείρηση θα περιγράφει τα εκτιμώμενα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο επιχειρησιακό μοντέλο της. Η σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την επιτροπή που έχει οριστεί ανά χώρα μέσα σε 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα διαφοροποιείτε ανά μοντέλο και σχέδιο επιχείρησης και η επιδότηση δεν θα ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Η αξιοποίησή τους θα αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες και όχι εξοπλισμό. Θα μπορεί να καλύπτει το συνολικό κόστος του σχεδίου της επιχείρησης, αν και η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν το πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακοί φορείς αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες πληροφορικής που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο παράδειγμα της εφαρμογής του σχεδίου επιδότησης για την Μούρθια, τις υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν και ελεύθεροι επαγγελματίες, καλύπτοντας την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης πελατών, διαχείρισης πόρων αλλά και διαδικασιών, την δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων (E-shops) με προηγμένες λειτουργίες, applications για smartphone, tablets κλπ.<br />
