<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; app</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Έξι -υποβρύχιες- εφαρμογές για τις αδιάβροχες συσκευές της Sony!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2014 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[εφαρμογές]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8477</guid>
		<description><![CDATA[H Sony είναι περιφανή για την αδιάβροχη ανθεκτικότητα των συσκευών της. Θέλοντας λοιπόν να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα δεν είχε παρά να δημιουργήσει και μερικές εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν μέσα «στο νερό»!!! Ας τους ρίξουμε λοιπόν μια ματιά παρακάτω: Tiny Umbrela: Σας έπιασε βροχή στο δρόμο; Κανενα πρόβλημα, ανοιξτε την εφαρμογή Tiny Umbrela και βάλτε [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>H <b>Sony</b> είναι περιφανή για την αδιάβροχη ανθεκτικότητα των συσκευών της. Θέλοντας λοιπόν να υποστηρίξει αυτό το εγχείρημα δεν είχε παρά να δημιουργήσει και μερικές εφαρμογές οι οποίες δουλεύουν μέσα «στο νερό»!!! Ας τους ρίξουμε λοιπόν μια ματιά παρακάτω:</p>
<p><b>Tiny</b><b> </b><b>Umbrela</b><b>:</b> Σας έπιασε βροχή στο δρόμο; Κανενα πρόβλημα, ανοιξτε την εφαρμογή Tiny Umbrela και βάλτε τη συσκευή σας πάνω από το κεφάλι σας! Πάντως αν δεν έχετε κανονική ομπρέλα,..πάλι μούσκεμα θα γίνετε! Έχει όμως πλάκα!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=gsd0qkmBwTY</p>
<p><b>Goldie</b>: Μια εφαρμογή – χρυσόψαρο: Μόλις βυθίσετε την συσκευή σας στο νερό εμφανίζετε ο Goldie ο οποίος κολυμπάει στην οθόνη σας. Αν προσπαθίσετε να βγάλετε την συσκευή από το νερό, τότε το μικρό χρυσόψαρο θα προσπαθεί να αναπνεύσει!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=rIu0C6uz7Ug</p>
<p><b>Sink</b><b> </b><b>Sunk</b><b>: </b>Πιλοτάρετε το δικό σας υποβρύχιο, φυσικά κάτω από το νερό!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=2uPYG6Bp3kM</p>
<p><b>PhotoLab:</b> Τραβήξτε μια φωτογραφία και εμφανίστε την με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο&#8230;περίπου δηλαδή! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βουτήξετε την συσκευή σας στο νερό!</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=QQA5EEwNaOs</p>
<p><b>Rainy</b><b>-</b><b>Oke</b><b>:</b> Αρχίστε να τραγουδάτε τραγούδια, Karaoke καθώς εσείς και η συσκευή σας βρίσκεστε υπο συνθήκες καταβρέγματος.</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?v=MaZI-BRi4Fk</p>
<p><b>Plantimal:</b> Φυτέψτε τους δικούς σας σπόρους μέσα από την εφαρμογή του κινητού και δείτε τους να μεγαλώνουν απλά..ποτίζοντας καθημερινά το κινητό σας!!!</p>
<p>https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&#038;v=71Ph6x54cY4</p>
<p>Και οι έξι (6) <strong>εφαρμογές</strong> είναι διαθέσιμες μέσω του <strong>Google Play</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/08/6-ypobryxies-efarmoges-gia-tis-adiavroxes-siskeues-tis-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πόσες μέρες απο την ζωή σας έχετε περάσει στο Facebook;</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2014 07:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook app]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6741</guid>
		<description><![CDATA[Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο Facebook η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο Facebook δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  εφαρμογή που δημιούργησε το Τechland, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left"><img class="aligncenter" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/facebook/fb_wasted_days.jpg" alt="" width="522" height="262" />Μία νέα εφαρμογή εμφανίζεται στο <strong>Facebook </strong>η οποία δείχνει στους χρήστες  πόσες ημέρες από τη ζωή τους έχουν περάσει «περιπλανώμενοι» μέσα στις σελίδες του! Όσοι έχετε την απορία να μάθετε λοιπόν, πόσο χρόνο σπαταλάτε από τη ζωή σας, χαζεύοντας στο <strong>Facebook</strong> δεν έχετε παρά να αποδεχτείτε με το προφίλ σας την  <a href="http://techland.time.com/2014/01/27/how-much-time-have-you-wasted-on-facebook/" target="_blank">εφαρμογή</a> που δημιούργησε το Τechland, το τεχνολογικό blog των Times. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν και αμέσως θα δείτε πόσες μέρες έχετε περάσει «σερφάροντας» στο κοινωνικό δίκτυο.</p>
<p>Πρόκειται για ένα πολύ καλό εργαλείο μιας και οι ώρες που περνάμε απλά χαζεύοντας και κάνοντας refresh τα feeds στο διαδίκτυο νομίζουμε πάντα πως είναι πολύ λίγες! Έτσι θα μάθουμε πραγματικά  πόσο χρόνο μας απορροφά ο εθισμός μας στο <strong>Facebook</strong>!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/02/poses-meres-apo-thn-zwh-sas-exete-perasei-sto-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Google εξαγοράζει την εταιρεία Nest!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 07:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[nest]]></category>
		<category><![CDATA[smarthome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=6340</guid>
		<description><![CDATA[Σε ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο βήμα προχώρησε η εταιρεία Google καθώς κατάφερε να εξαγοράσει την εταιρείας κατασκευής εφαρμογών για «έξυπνα» σπίτια, Nest στο ποσό των 3,2 δισ. δολάριων. Η ανακοίνωση  πραγματοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία Nest και  στο σχετικό κείμενο τονίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Nest, Τόνι Φάντελ, θα παραμείνει ο άνθρωπος που [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/google/google-purchases-nest.jpg" alt="" width="324" height="216" />Σε ένα ακόμα πολλά υποσχόμενο βήμα προχώρησε η εταιρεία <strong>Google </strong>καθώς κατάφερε να εξαγοράσει την εταιρείας κατασκευής εφαρμογών για «έξυπνα» σπίτια, <strong>Nest </strong>στο ποσό των 3,2 δισ. δολάριων.</p>
<p>Η ανακοίνωση  πραγματοποιήθηκε από την ίδια την εταιρεία <strong>Nest </strong>και  στο σχετικό κείμενο τονίζεται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της <strong>Nest</strong>, Τόνι Φάντελ, θα παραμείνει ο άνθρωπος που θα παίρνει τις αποφάσεις και μετά την εξαγορά από την <strong>Google</strong>! Έτσι οι αλλαγές που αναμένουν την εταιρεία δεν θα είναι μεγάλες όσο αφορά τις θέσεις  στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.</p>
<p>ο Λάρι Πέιτζ, εκτελεστικός διευθυντής της <strong>Google </strong>είπε σχετικά με την <strong>Nest</strong>: ..Ήδη κατασκευάζουν εκπληκτικά προϊόντα. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την κατάληξη των διαπραγματεύσεων! Και κάπως έτσι η <strong>Google </strong>κάνει την αρχή για νέους ορίζοντες!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/01/%ce%b7-google-%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-nest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Γράψτε στο iPhone με «εκτυπωμένο – χάρτινο πληκτρολόγιο».</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 07:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Google - Android]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5383</guid>
		<description><![CDATA[Καλά διαβάσατε! Ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψετε στο iPhone! Yπάρχει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα του Smartphone, διαβάζει τα σημεία που ο χρήστης καλύπτει με τα δάκτυλά του επάνω σε ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γράψει στην οθόνη του iPhone από [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Apple/paper-keyboard-.jpg" alt="" width="427" height="240" />Καλά διαβάσατε! Ένα <strong>εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο </strong>μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γράψετε στο <strong>iPhone</strong>! Yπάρχει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα του <strong>Smartphone,</strong> διαβάζει τα σημεία που ο χρήστης καλύπτει με τα δάκτυλά του επάνω σε ένα εκτυπωμένο χάρτινο πληκτρολόγιο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να γράψει στην οθόνη του iPhone από απόσταση.</p>
<p>Η εφαρμογή με το όνομα «<strong>Paper Keyboard</strong>» επιτρέπει στο χρήστη να την κατεβάσει και να εκτυπώσει το εν λόγω πληκτρολόγιο σε ένα φύλο χαρτί! Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, το κινητό μπαίνει στο απαιτούμενο σημείο, αφού πρώτα έχει ενεργοποιηθεί η εφαρμογή! Έτσι ο χρήστης απλά καλύπτει τα γράμματα που θέλει να πληκτρολογήσει με τα δάχτυλά του και η εφαρμογή τα διαβάζει και τα μεταφέρει στην οθόνη του κινητού! Μπορείτε να <a href="https://itunes.apple.com/us/app/paper-keyboard-type-on-real/id715319520?ign-mpt=uo%3D8" target="_blank">κατεβάσετε την εφαρμογή και να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες από εδώ.</a></p>
<p>Δείτε μια παρουσίαση στα παρακάτω βίντεο:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/Cl4qPs7H96w?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/o4wZk-rrLaQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/grapste-sto-iphone-me-ektypomeno-xartino-pliktrologio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με την camera και το μικρόφωνο μπορούν επιτήδειοι να κλέψουν το PIN από τη συσκευή σας!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 07:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Με τη χρήση ενός software με την ονομασία PIN Skimmer, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Cambridge προειδοποιούν ότι το PIN ενός smartphone είναι ευάλωτο σε υποκλοπές! Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο Software, μπορεί κατά την καταχώρηση των κωδικών στο κινητό, να υποκλέψει μέσω της κάμερας τα πρόσωπα των χρηστών αλλά και να αναγνωρίσει τους ήχους πληκτρολόγησης του [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Android/apps/pin-skimmer2.jpg" alt="" width="300" height="200" />Με τη χρήση ενός <strong>software </strong>με την ονομασία <strong>PIN Skimmer</strong>, ερευνητές του Πανεπιστημίου του <strong>Cambridge</strong> προειδοποιούν ότι το <strong>PIN </strong>ενός smartphone είναι ευάλωτο σε υποκλοπές! Όπως διαπιστώθηκε, το συγκεκριμένο Software, μπορεί κατά την καταχώρηση των κωδικών στο κινητό, να υποκλέψει μέσω της κάμερας τα πρόσωπα των χρηστών αλλά και να αναγνωρίσει τους ήχους πληκτρολόγησης του PIN <strong>μέσω του μικροφώνου της συσκευής</strong>.</p>
<p>Έτσι, στις δοκιμές που εκτελέστηκαν, σε συσκευές διαπιστώθηκε από τους ερευνητές έκπληξη  από <strong>την ευκολία </strong>που με το μικρόφωνο της συσκευής μπορούσε να γίνει αποκρυπτογράφηση των κωδικών εισαγωγής που πληκτρολογούσε κάθε φορά ο χρήστης με βάση του ήχου που εξέπεμπαν τα κουμπιά που πατούσε. Σε αυτή την διαδικασία συνυπάρχει και η βοήθεια της κάμερας, καθώς μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις των ματιών του χρήστη με βάση τα ψηφία που εκείνος πληκτρολογεί!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/11/me-tin-camera-kai-to-mikrofono-mporoun-epitidioi-na-klepsoun-to-pin-apo-tin-siskeui-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έρχονται επιταγές εκσυγχρονισμού έως και 10.000€ για μικρές επιχείρησεις στην Ε.Ε. από το 2014!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[επιδότηση]]></category>
		<category><![CDATA[νέες επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/ict-innovation-voucher/ict-innovation_voucher.jpg" alt="" width="476" height="222" />Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν να μοιράζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν ανενεργές για το 2014 και σε άλλα κράτη-μέλη.<br />
Τα «innovation voucher» όπως θα λέγονται διανέμονται ήδη στις κοινότητες Μούρθια αλλά και Εστρεμαδούρα της Ισπανίας. Η διαδικασία περιγράφεται σε σχετικό επίσημο έγγραφο από την Επιτροπή και είναι απλή. Θα ξεκινά με την υποβολή μιας σύντομης αίτησης μέχρι 3 σελίδων, στην οποία η κάθε επιχείρηση θα περιγράφει τα εκτιμώμενα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο επιχειρησιακό μοντέλο της. Η σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την επιτροπή που έχει οριστεί ανά χώρα μέσα σε 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα διαφοροποιείτε ανά μοντέλο και σχέδιο επιχείρησης και η επιδότηση δεν θα ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Η αξιοποίησή τους θα αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες και όχι εξοπλισμό. Θα μπορεί να καλύπτει το συνολικό κόστος του σχεδίου της επιχείρησης, αν και η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν το πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακοί φορείς αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες πληροφορικής που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο παράδειγμα της εφαρμογής του σχεδίου επιδότησης για την Μούρθια, τις υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν και ελεύθεροι επαγγελματίες, καλύπτοντας την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης πελατών, διαχείρισης πόρων αλλά και διαδικασιών, την δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων (E-shops) με προηγμένες λειτουργίες, applications για smartphone, tablets κλπ.<br />
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο μπορείτε να βρείτε <a href="https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67716" target="_blank">εδώ κατεβάζοντας την σχετική φόρμα.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ξεναγηθείτε στο MIT με το SkyCALL!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/09/xenagitheite-sto-mit-me-to-skycall/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/09/xenagitheite-sto-mit-me-to-skycall/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 06:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[skycall]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=4380</guid>
		<description><![CDATA[Πρόκειται για ένα project της ομάδας SENSEable City Lab και ονομάζεται «Skycall». Αποτελείται από ένα drone quadcopter το οποίο εξοπλίζεται με αυτόματο σύστημα πλοήγησης, κάμερα, Wi-Fi, GPS και αισθητήρες ώστε να πετά μόνο του σε μια καθορισμένη τοποθεσία. Ο σκοπός του project είναι να καθοδηγεί φοιτητές και επισκέπτες στην πανεπιστημιούπολη του MIT. Το ελικόπτερο «ενημερώνεται» [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/skycall-mit/skycall-drone-by-mit.jpg" alt="" width="328" height="328" />Πρόκειται για ένα project της ομάδας SENSEable City Lab και ονομάζεται «Skycall». Αποτελείται από ένα drone quadcopter το οποίο εξοπλίζεται με αυτόματο σύστημα πλοήγησης, κάμερα, Wi-Fi, GPS και αισθητήρες ώστε να πετά μόνο του σε μια καθορισμένη τοποθεσία. Ο σκοπός του project είναι να καθοδηγεί φοιτητές και επισκέπτες στην πανεπιστημιούπολη του MIT. Το ελικόπτερο «ενημερώνεται» για τον επιθυμητό προορισμό και ακολουθώντας συντεταγμένες δείχνει το δρόμο προκειμένου να καθοδηγήσει φοιτητές και επισκέπτες μέσα στην πανεπιστημιούπολη του MIT. Ο ενδιαφερόμενος αρκεί να ζητήσει την βοήθεια του «ξεναγού» μέσα από την ειδική εφαρμογή με τη χρήση του smartphone του όταν αυτός βρεθεί μέσα στην ακτίνα δράσης του ελικοπτέρου. Στη συνέχεια του δίνει τις συντεταγμένες που επιθυμεί να κατευθυνθεί και το σύστημα αναλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα. Δείτε το σχετικό video παρακάτω.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/mB9NfEJ0ZVs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/09/xenagitheite-sto-mit-me-to-skycall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Τα κινητά τηλέφωνα κάνουν πλέον οφθαλμολογικές εξετάσεις</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/08/ta-kinita-tilefona-kanoun-kanoun-p/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/08/ta-kinita-tilefona-kanoun-kanoun-p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2013 07:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - iOS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[peek]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[Όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, περισσότεροι από 285.000.000 άνθρωποι στον κόσμο είναι τυφλοί ή έχουν κάποια σοβαρή πάθηση της όρασης που τους στερεί σε μεγάλο βαθμό την όραση. Ο αριθμός αυτός ίσως να μην προβλημάτιζε τόσο πολύ την διεθνή οφθαλμολογική κοινότητα, αν την ίδια στιγμή δεν γνώριζε, πως σε ποσοστό που ξεπερνά τα 4/5 [&#8230;]]]></description>
