<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; πληροφορική</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/tag/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Το 70% των σχολείων στη Βρετανία έχουν tablets για τους μαθητές.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[σχολείο]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[Έρευνα του BBC αποκαλύπτει πως οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και με τις ευχές του υπουργείου παιδείας (τουλάχιστον στη Βρετανία). Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας της Βρετανίας έχει φροντίσει να εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων με tablets, κάνοντας έτσι το κομμάτι των νέων τεχνολογιών μια καθημερινότητα και βάζοντας [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/school_tablets_brit/amplify_recall.jpg" width="396" height="231" />Έρευνα του <strong>BBC</strong> αποκαλύπτει πως οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και με τις ευχές του υπουργείου παιδείας (τουλάχιστον στη Βρετανία). Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο παιδείας της Βρετανίας έχει φροντίσει να εξοπλίσει το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολείων με <strong>tablets</strong>, κάνοντας έτσι το κομμάτι των νέων τεχνολογιών μια καθημερινότητα και βάζοντας τους νέους από νωρίς στον νέο τρόπο ζωής.</p>
<p>Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα, από τα σχολεία που πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα, τουλάχιστον το 70% διαθέτει <strong>tablets</strong> για τους μαθητές του και μάλιστα στο 9% αυτών έχει κατορθώσει να έχει τουλάχιστον μία συσκευή για κάθε μαθητή.</p>
<p>Το σχέδιο δεν σταματά εκεί καθώς τα επόμενα χρόνια στα πλάνα της κυβέρνησης είναι να πολλαπλασιάσει τις συσκευές που θα χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/12/to-70-twn-sxoleiwn-sth-bretania-exoun-tablets-gia-tous-mathites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έρχονται επιταγές εκσυγχρονισμού έως και 10.000€ για μικρές επιχείρησεις στην Ε.Ε. από το 2014!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2013 06:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smart phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[επιδότηση]]></category>
		<category><![CDATA[νέες επιχειρήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[πληροφορική]]></category>
		<category><![CDATA[τεχνολογίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/ict-innovation-voucher/ict-innovation_voucher.jpg" alt="" width="476" height="222" />Επιταγές «καινοτομίας» που φτάνουν μέχρι και τα 10.000€ μοιραζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευρύνει την χρήση υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Θεωρώντας πως οι λεγόμενες υπηρεσίες ICT συνδράμουν σημαντικά στην ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς επίσης στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Με πρώτες εφαρμογές στην Ισπανία, οι επιταγές θα αρχίσουν να μοιράζονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που παραμένουν ανενεργές για το 2014 και σε άλλα κράτη-μέλη.<br />
Τα «innovation voucher» όπως θα λέγονται διανέμονται ήδη στις κοινότητες Μούρθια αλλά και Εστρεμαδούρα της Ισπανίας. Η διαδικασία περιγράφεται σε σχετικό επίσημο έγγραφο από την Επιτροπή και είναι απλή. Θα ξεκινά με την υποβολή μιας σύντομης αίτησης μέχρι 3 σελίδων, στην οποία η κάθε επιχείρηση θα περιγράφει τα εκτιμώμενα οφέλη από την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο επιχειρησιακό μοντέλο της. Η σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται από την επιτροπή που έχει οριστεί ανά χώρα μέσα σε 5 έως 10 εργάσιμες ημέρες. Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος θα διαφοροποιείτε ανά μοντέλο και σχέδιο επιχείρησης και η επιδότηση δεν θα ξεπερνά τα 10.000 ευρώ. Η αξιοποίησή τους θα αφορά αποκλειστικά υπηρεσίες και όχι εξοπλισμό. Θα μπορεί να καλύπτει το συνολικό κόστος του σχεδίου της επιχείρησης, αν και η Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν το πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς. Οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορεί να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια, πανεπιστημιακοί φορείς αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες πληροφορικής που απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο παράδειγμα της εφαρμογής του σχεδίου επιδότησης για την Μούρθια, τις υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν και ελεύθεροι επαγγελματίες, καλύπτοντας την προμήθεια λογισμικού διαχείρισης πελατών, διαχείρισης πόρων αλλά και διαδικασιών, την δημιουργία διαδικτυακών καταστημάτων (E-shops) με προηγμένες λειτουργίες, applications για smartphone, tablets κλπ.<br />
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο μπορείτε να βρείτε <a href="https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67716" target="_blank">εδώ κατεβάζοντας την σχετική φόρμα.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2013/10/erxontai-epitages-exicronismou-eos-kai-10000e-gia-mikres-kai-mesaies-epixeiriseis-stin-ee-apo-to-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
