<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AnyWare &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="https://www.anyware.gr/category/hardware/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.anyware.gr</link>
	<description>Anything about hardware - software - internet - IT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Feb 2019 22:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Google Chromebit, η απάντηση της Google στο Intel Compute Stick.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/04/google-chromebit-h-apanthsh-ths-google-sto-intel-compute-stick/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/04/google-chromebit-h-apanthsh-ths-google-sto-intel-compute-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2015 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebit]]></category>
		<category><![CDATA[Compute Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[Cortex-A17]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chromebit]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI dongle]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Compute Stick]]></category>
		<category><![CDATA[mini pc]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Rockchip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8739</guid>
		<description><![CDATA[Κατά την έκθεση CES 2015 είχαμε αναφέρει το Intel Compute Stick που είχε παρουσιάσει τότε η Intel. Φαίνεται ότι η απάντηση από την Google δεν άργησε να έρθει! Μαζί με τα νέα της Chromebooks η εταιρεία έκανε εχτές παρουσίαση σε ένα νέο mini PC το οποίο σαν λειτουργικό θα φοράει Chrome OS. Το όνομα της συσκευής [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/google/chromebit/asus_Chromebit_stick.jpg" width="380" height="236" />Κατά την έκθεση <strong>CES 2015</strong> είχαμε αναφέρει το <a href="http://www.anyware.gr/2015/01/intel-compute-stick-to-tv-dongle-me-windows-8-1/" target="_blank"><strong>Intel Compute Stick</strong></a> που είχε παρουσιάσει τότε η <strong>Intel</strong>. Φαίνεται ότι η απάντηση από την <strong>Google</strong> δεν άργησε να έρθει! <span style="line-height: 1.5em">Μαζί με τα νέα της <strong>Chromebooks</strong> η εταιρεία έκανε εχτές παρουσίαση σε ένα νέο <strong>mini PC</strong> το οποίο σαν λειτουργικό θα φοράει <strong>Chrome OS</strong>. </span></p>
<p><span style="line-height: 1.5em">Το όνομα της συσκευής θα είναι <strong>Chromebit</strong> και δεν είναι τίποτε άλλο από ένα <strong>HDMI dongle</strong> το οποίο θα μπορεί να συνδέεται μέσω της θύρας <strong>HDMI</strong> σε οθόνες και τηλεοράσεις που υποστηρίζουν την εν λόγω θύρα και να τις μετατρέπει σε ένα αυτόνομο <strong>PC</strong>!</span></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/khRsClf28Qk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Η συσκευή θα ξεκινήσει την παραγωγή από το εργοστάσιο της <strong>Asus</strong> σε 3 χρώματα (μπλε, ασημί, πορτοκαλί) και δεν θα ξεπερνά σε αξία τα 100 δολάρια. Το hardware που θα φοράει είναι ένα <strong>CPU</strong> <strong>Rockchip 3288 ARM Cortex-A17</strong>, <strong>Ram</strong> 2GB, και κάρτα γραφικών <strong>Mali 760</strong>. Ο αποθηκευτικός χώρος θα είναι στα <strong>16GB</strong> και θα έχει μία θύρα <strong>USB</strong>. Επίσης για τις επικοινωνίες θα υποστηρίζει σύνδεση <strong>Bluetooth 4.0</strong> και <strong>Wi-Fi 802.11ac</strong>! Το <strong>project</strong> τρέχει ήδη προς ετοιμασία και το αναμένουμε περίπου μέσα στο καλοκαίρι στις αγορές!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/04/google-chromebit-h-apanthsh-ths-google-sto-intel-compute-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έρχεται το νέο iWatch στις 24 Απριλίου.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2015/03/erxetai-to-neo-iwatch-stis-24-apriliou/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2015/03/erxetai-to-neo-iwatch-stis-24-apriliou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple - iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iWatch]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[Αυτή τη Δευτέρα ανακοινώθηκε τελικά από την Apple ότι το νέο iWatch θα ξεκινήσει την διαθεσιμότητά του από τις 24/04 σε εννέα χώρες. Αυτές θα είναι οι Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία, Γαλλία, Hong Kong και Αυστραλία. Δείτε παρακάτω ένα video από την παρουσίαση. Η τιμή έχει καθοριστεί για την Ευρωπαϊκή αγορά περίπου στα 380€ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Apple/iwatch/apple-iwatch-544.jpg" width="203" height="146" />Αυτή τη Δευτέρα ανακοινώθηκε τελικά από την Apple ότι το νέο iWatch θα ξεκινήσει την διαθεσιμότητά του από τις 24/04 σε εννέα χώρες. Αυτές θα είναι οι Γερμανία, Κίνα, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία, Γαλλία, Hong Kong και Αυστραλία. Δείτε παρακάτω ένα video από την παρουσίαση.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/YYrnY2ZWsKI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Η τιμή έχει καθοριστεί για την Ευρωπαϊκή αγορά περίπου στα 380€ ενώ για τις ΗΠΑ στα 349 περίπου δολάρια. Η τιμή αφορά την βασική έκδοση (Sport Edition) με την οθόνη των 38mm ενώ το μοντέλο με την οθόνη των 42mm θα κοστίζει περίπου στα 399€.</p>
<p>Φυσικά η τιμή διαμορφώνεται ανάλογα με την έκδοση που θα επιλέξει ο χρήστης και μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1050 δολάρια.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2015/03/erxetai-to-neo-iwatch-stis-24-apriliou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Όταν το Hoverboard του «Back To The Future» έγινε πραγματικότητα!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2014 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Back To The Future]]></category>
		<category><![CDATA[HENDO]]></category>
		<category><![CDATA[HoverBoard]]></category>
		<category><![CDATA[HUVr]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Maglev]]></category>
		<category><![CDATA[Michael J. Fox]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[skateboard]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Η γενιά των ..άντα και κάτι θα θυμάται την ιστορική τριλογία «Back To The Future» και σίγουρα όλοι θα ζηλέψαμε το HoverBoard, το ιπτάμενοι skateboard που έκανε φιγούρες ο Michael J. Fox. Λοιπόν φίλοι μου, επειδή δεν είσαστε οι μόνοι που κάνουν όνειρα, οι Jill και Gregg Henderson μέσα από το Kickstarter ζητούν την χρηματοδότηση [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/hendo_hoverboard/hendo2.jpg" width="436" height="237" />Η γενιά των ..άντα και κάτι θα θυμάται την ιστορική τριλογία «<strong>Back To The Future</strong>» και σίγουρα όλοι θα ζηλέψαμε το <strong>HoverBoard</strong>, το ιπτάμενοι <strong>skateboard</strong> που έκανε φιγούρες ο <strong>Michael J. Fox</strong>. Λοιπόν φίλοι μου, επειδή δεν είσαστε οι μόνοι που κάνουν όνειρα, οι <strong>Jill και Gregg Henderson</strong> μέσα από το <a href="https://www.kickstarter.com/projects/142464853/hendo-hoverboards-worlds-first-real-hoverboard" target="_blank"><strong>Kickstarter</strong></a><strong> </strong>ζητούν την χρηματοδότηση σας με σκοπό να υλοποιήσουν αυτό το παιδικό σας όνειρο. Δείτε το παρακάτω video!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/plwX5NtF530?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/hendo_hoverboard/hendo3.jpg" width="374" height="203" />To <strong>project</strong> είναι σχεδόν έτοιμο και ήδη κοντεύει να πιάσει το στόχο του. Όπως υποστηρίζουν οι δημιουργοί, μπορεί να ολοκληρωθεί και να δοθεί στα μέσα του 2015 στην παραγωγή. Σαν τεχνολογία βέβαια είναι στο αρχικό του στάδιο και για να λειτουργήσει το «<strong>HENDO</strong>» όπως λέγεται το νέο <strong>Hoverboard</strong>, πρέπει να υπάρχει μη σιδηρομαγνητικός αγωγός στην επιφάνεια που κινείται καθώς η αρχή λειτουργίας του είναι περίπου όμοια με τα τραίνα μαγνητικής αιώρησης <strong>Maglev</strong>. Επίσης είναι τέτοια η λειτουργία του που δεν γίνεται να το χειριστείς όπως επιθυμείς καθώς ανάλογα με την κατεύθυνση της ορμής σου σε παίρνει μαζί του.</p>
<p>Παρόλα αυτά είναι ένα μεγάλο βήμα στην δημιουργία μιας τέτοιας «προσωπικής» συσκευής και ένα ιδιαίτερο τεχνολογικό εγχείρημα.</p>
<p>Ωστόσο στις αρχές του 2014 μια πλάκα από μια εταιρεία με το όνομα <strong>HUVr</strong>, ανέφερε ότι έχει ήδη καταφέρει να δημιουργήσει ένα αυθεντικό <strong>Hoverboard</strong> με στόχο την ολοκλήρωση του <strong>project</strong> τον Δεκέμβριο του 2014! Πολλοί την πίστεψαν τότε και ενθουσιάστηκαν με το δημιούργημα της, το οποίο παρουσίασαν διάσημοι όπως ο πρωταθλητής του <strong>Skateboard Tony Hawk</strong>. Λίγες μέρες αργότερα όμως με νέο <strong>video</strong> ο <strong>Tony Hawk </strong>ανέφερε ότι επρόκειτο για πλάκα. Αυτή τη φορά όμως μιλάμε για ένα γεγονός!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/A4vE_vpkr90?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/MFaOogd6YyA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/10/to-hoverboard-tou-back-to-the-future-egine-pragmatikotita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Έτοιμη η wearable συσκευή της Microsoft.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/10/etoimh-h-wearable-syskeuh-tis-microsoft/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/10/etoimh-h-wearable-syskeuh-tis-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[fitness band]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8567</guid>
		<description><![CDATA[Όπως επιβεβαιώθηκε μετά από διάφορες διαρροές τις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε από την Microsoft την κυκλοφορία της νέας της Wearable συσκευής. Η συσκευή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα Smartwatch «Fitness Band» το οποίο θα ρίχνει το βάρος του σε αθλητικές δραστηριότητες. Ο χρήστης με την νέα «έξυπνη»  συσκευή, μέσω αισθητήρων που διαθέτει, θα μπορεί να [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/Microsoft/smartwatch_fitness/SPOT-smartwatch-2004-640x418.jpg" width="403" height="264" />Όπως επιβεβαιώθηκε μετά από διάφορες διαρροές τις επόμενες εβδομάδες περιμένουμε από την <strong>Microsoft</strong> την κυκλοφορία της νέας της <strong>Wearable</strong> συσκευής. Η συσκευή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα <strong>Smartwatch</strong> «<strong>Fitness Band»</strong> το οποίο θα ρίχνει το βάρος του σε αθλητικές δραστηριότητες.</p>
<p>Ο χρήστης με την νέα «<strong>έξυπνη</strong>»  συσκευή, μέσω αισθητήρων που διαθέτει, θα μπορεί να παρακολουθεί ενδείξεις όπως τις θερμίδες που καίει, τον καρδιακό ρυθμό του αλλά και τα βήματα που εκτελεί. Από ότι έχει ακουστεί έως τώρα το <strong>Fitness Band</strong> θα υποστηρίζει όχι μόνο συσκευές με λειτουργικό <strong>Windows Phone</strong>, αλλά και συσκευές <strong>Android</strong> αλλά και <strong>iOS</strong>! Τέλος από θέμα χαρακτηριστικών, η συσκευή θα έχει οθόνη 1.5 ίντσών και λουράκι το οποίο ο χρήστης θα μπορεί να αφαιρέσει και ο μέσως όρος ζωής της μπαταρίας θα είναι περίπου στις 2 ημέρες.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/10/etoimh-h-wearable-syskeuh-tis-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Και 3D στυλό μετά τους 3D εκτυπωτές.</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/05/kai-3d-stylo-meta-tous-3d-ektypwtes/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/05/kai-3d-stylo-meta-tous-3d-ektypwtes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[LIX]]></category>
		<category><![CDATA[εκτυπωτής]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8237</guid>
		<description><![CDATA[Μετά από όσα είδαμε με τους 3D εκτυπωτές ένα νέο προϊόν έρχεται να ζητήσει χρηματοδότηση από το Kickstarter. Ο λόγος γίνεται για το LIX, και δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα 3D στυλό! Πέρυσι ένα ανάλογο προϊόν που ζήτησε χρηματοδότηση ήταν το 3Doodler και ξεπέρασε κατά πολύ τα 30,000 δολάρια που ήταν ο αρχικός του [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/lix/lix-3d-printing-model.jpg" width="630" height="355" /></p>
<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/News/kickstarter/lix/lix-3d-printing-pen1.jpg" width="434" height="204" />Μετά από όσα είδαμε με τους <strong>3D</strong> εκτυπωτές ένα νέο προϊόν έρχεται να ζητήσει χρηματοδότηση από το <a href="http://www.kickstarter.com/projects/lix3d/lix-the-smallest-3d-printing-pen-in-the-world" target="_blank"><strong>Kickstarter</strong></a>. Ο λόγος γίνεται για το <strong>LIX</strong>, και δεν είναι κάτι περισσότερο από ένα 3D στυλό! Πέρυσι ένα ανάλογο προϊόν που ζήτησε χρηματοδότηση ήταν το <strong>3Doodler</strong> και ξεπέρασε κατά πολύ τα 30,000 δολάρια που ήταν ο αρχικός του στόχος. Φέτος είναι η σειρά ενός νέου στυλό <strong>3D Printing</strong> να διεκδικήσει χρηματοδότες.</p>
<p>Ο στόχος του <strong>LIX</strong> ήταν να συγκεντρώσει 30,000 λίρες το οποίο και κατάφερε μέσα σε 2 ώρες να τον ξεπεράσει, φτάνοντας μέχρι τώρα περισσότερο από τις 280,000 λίρες. Το <strong>LIX</strong> θα συνδέεται με έναν υπολογιστή μέσω <strong>USB</strong> και θα δίνει την δυνατότητα στο χρήστη να φτιάχνει <strong>3D</strong> σχέδια στον αέρα με το χέρι! Δείτε την παρουσίαση στο παρακάτω <strong>Video</strong>.</p>
<p>http://vimeo.com/akkromedia/lixpenltd</p>
<p>Όπως αναφέρει και το σχετικό video, το <strong>LIX </strong>λειτουργεί παρόμοια με τους κλασικούς <strong>3D printers</strong>. Λιώνει και ψύχει ένα έγχρωμο πλαστικό υλικό με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε σταθερές, άκαμπτες δομές. Το πλαστικό υλικό εισέρχεται από το πάνω μέρος της συσκευής και θερμαίνεται από ειδικό ακροφύσιο, το οποίο παίρνει τροφοδοσία μέσω  θυρας <strong>USB 3.0</strong>. Και ποιός δεν θα ήθελε κάτι τέτοιο!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/05/kai-3d-stylo-meta-tous-3d-ektypwtes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ThumbTrack, ένα ποντίκι για..το δάχτυλο!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/04/thumbtrack-ena-pontiki-gia-to-daxtylo/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/04/thumbtrack-ena-pontiki-gia-to-daxtylo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[ThumbTrack]]></category>
		<category><![CDATA[ποντίκι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=8096</guid>
		<description><![CDATA[Ένα νέο ποντίκι δημιουργήθηκε που δεν έχει καμία σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα! Το νέο αυτό δημιούργημα λέγεται ThumbTrack και κατασκευαστής του είναι η εταιρεία MindStream Inc. Mοιάζει πιο πολύ με δαχτυλίδι παρά με ποντίκι καθώς φοριέται στο δάχτυλο του χεριού μας! Το ThumbTrack έχει το μέγεθος ενός μεγάλου δαχτυλιδιού,  και μπαίνει εύκολα [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/thumbtrack/thumbtrack.jpg" width="300" height="249" />Ένα νέο ποντίκι δημιουργήθηκε που δεν έχει καμία σχέση με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα! Το νέο αυτό δημιούργημα λέγεται <strong>ThumbTrack</strong> και κατασκευαστής του είναι η εταιρεία <strong>MindStream Inc. </strong>Mοιάζει πιο πολύ με δαχτυλίδι παρά με ποντίκι καθώς φοριέται στο δάχτυλο του χεριού μας!</p>
<p>Το <strong>ThumbTrack</strong> έχει το μέγεθος ενός μεγάλου δαχτυλιδιού,  και μπαίνει εύκολα στο δάχτυλο του χρήστη του. Είναι πλήρως λειτουργικό, και η διάρκεια ζωής για την μπαταρίας του είναι περίπου στις 15 ώρες για συνεχή χρήση ενώ σε κατάσταση αναμονής διαρκεί μέχρι και 7 ημέρες.</p>
<p><img class="alignnone" alt="" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/thumbtrack/thumbtrack-02.jpg" width="642" height="264" /></p>
<p style="text-align: left">Δείτε το ThumbTrack στο παρακάτω video.</p>
<p>http://www.youtube.com/watch?v=YsLY1mEeFxo#t=55</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/04/thumbtrack-ena-pontiki-gia-to-daxtylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Προστασία από τον ήλιο με το νέο βραχιόλι!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/03/prostasia-apo-ton-hlio-me-to-neo-braxioli/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/03/prostasia-apo-ton-hlio-me-to-neo-braxioli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[βιταμίνη D]]></category>
		<category><![CDATA[βραχιόλι]]></category>
		<category><![CDATA[ρολόι]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7862</guid>
		<description><![CDATA[Μία νέα συσκευή δημιουργήθηκε η οποία μετρά τα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα όποιου τη φορά. Το νέο gadget έχει τη μορφή ρολογιού, και μπορεί πολύ εύκολα να φορεθεί στο χέρι μας. Έτσι ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενημερωθεί πότε πλησιάζει η ώρα που μπορεί να πάθει κάποιο ηλιακό έγκαυμα. Σύμφωνα με το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/03/sunprotect-watch21.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-7866" alt="sunprotect-watch2[1]" src="http://www.anyware.gr/wp-content/uploads/2014/03/sunprotect-watch21-300x174.jpg" width="300" height="174" /></a>Μία νέα συσκευή δημιουργήθηκε η οποία μετρά τα επίπεδα υπεριώδους ακτινοβολίας στο δέρμα όποιου τη φορά. Το νέο <strong>gadget</strong> έχει τη μορφή ρολογιού, και μπορεί πολύ εύκολα να φορεθεί στο χέρι μας.<br />
Έτσι ο χρήστης ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενημερωθεί πότε πλησιάζει η ώρα που μπορεί να πάθει κάποιο ηλιακό έγκαυμα. Σύμφωνα με το άρθρο του <strong>Luke Garratt</strong> στην εφημερίδα <strong>Daily Mail</strong>, το ρολόι κατασκευάστηκε ώστε ο χρήστης του, να μπορεί εύκολα να αποφύγει  τη χρήση αντηλιακών προϊόντων τα οποία μπορεί να μας προστατεύουν από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου, όμως εμποδίζουν το δέρμα να απορροφήσει σημαντικό μέρος από την ακτινοβολία του και η οποία συμβάλει στην δημιουργία της <strong>βιταμίνης D</strong>.</p>
<p>Οι δημιουργοί του πιστεύουν πως με αυτό τον τρόπο, θα ελαττωθούν τα άτομα στα οποία παρατηρείται ανεπάρκειας της <strong>βιταμίνης D</strong>. Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης εισάγει στοιχεία σχετικά με την ευαισθησία της επιδερμίδας του, σε μια κλίμακα από το 1 έως το 11. Όσο αυξάνεται η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανάβουν τα αντίστοιχα <strong>LED</strong> της συσκευής, τα οποία αρχίζουν να αναβοσβήνουν όταν έχει φτάσει η ώρα να σταματήσει την ηλιοθεραπεία.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.anyware.gr/2014/03/prostasia-apo-ton-hlio-me-to-neo-braxioli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dataSTICKIES, ξεχάστε όσα ξέρατε μέχρι τώρα για τα φορητά μέσα αποθήκευσης!</title>
		<link>https://www.anyware.gr/2014/03/datastickies-ksexaste-osa-kserate-mexri-twra-gia-ta-forhta-mesa-apothhkeushs/</link>
		<comments>https://www.anyware.gr/2014/03/datastickies-ksexaste-osa-kserate-mexri-twra-gia-ta-forhta-mesa-apothhkeushs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2014 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[foivos]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[dataSTICKIES]]></category>
		<category><![CDATA[disc]]></category>
		<category><![CDATA[disc drive]]></category>
		<category><![CDATA[discs]]></category>
		<category><![CDATA[floppy]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[reddot design award]]></category>
		<category><![CDATA[reddot design awards]]></category>
		<category><![CDATA[reddot design awards 2013]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb drive]]></category>
		<category><![CDATA[usb stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyware.gr/?p=7582</guid>
		<description><![CDATA[Μετά τα floppy disks, τα CD,  τα DVD, τα Blu Ray και τα USB sticks σειρά για τη μεταφορά αρχείων έχουν τα dataSTICKIES. Πρόκειται για μικρές αποθηκευτικές μονάδες, με σχεδιασμό παρόμοιο με τα γνωστά σε όλους μας αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν μεταφορά αρχείων μεταξύ υπολογιστών ή άλλων συσκευών, κι εμείς το [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://dl.dropboxusercontent.com/u/34704789/anyware/news/datastickies/datastickies-view.jpg" alt="" width="244" height="377" />Μετά τα <strong>floppy disks</strong>, τα <strong>CD</strong>,  τα <strong>DVD, </strong>τα <strong>Blu Ray </strong>και τα <strong>USB sticks </strong>σειρά για τη μεταφορά αρχείων έχουν τα <strong>dataSTICKIES</strong>. Πρόκειται για μικρές αποθηκευτικές μονάδες, με σχεδιασμό παρόμοιο με τα γνωστά σε όλους μας αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων<strong></strong>.</p>
